Τελευταία Νέα
Οταν μιλούν οι αριθμοί

Dividend Aristocrats: ‘Ενα ξεχωριστό top class club στην Wall Street…

tags :
Dividend Aristocrats: ‘Ενα ξεχωριστό top class club στην Wall Street…

Dividend Aristocrats on Wall Str’s  table

Μία εταιρεία  πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια για να συμμετέχει στο δείκτη  Dividend Aristocrats:

  • – Συμμετοχή στο δείκτη  S&P 500.
    – Αυξανόμενα μερίσματα για τουλάχιστον 25 συνεχόμενα χρόνια.
    – Ελάχιστη μέση κεφαλοποίηση 3 Δισ $ και μέσο τζίρο συναλλαγών 5 εκατομμυρίων $.
Οι εταιρείες που συμμετέχουν στον Dividend Aristocrats 2017 είναι 50.

________



________


Σύμβολο Χρόνια Διανομής Αυξανόμενου Μερίσματος Τιμή $ Κεφαλοποίηση Δις $ EPS(TTM) BETA Μέρισμα 2016 $ Μέρισμα 2015 $ Μέρισμα 2014 $
AbbVie ABBV 44 61.28 101.21 3.70 1.49 2.28 2.02 1.66
Abbot Laboratories ABT 44 40.72 71.11 1.51 1.49 1.04 0.96 0.88
Archer-Daniels-Midland ADM 41 43.44 24.99 2.47 1.1 1.20 1.12 0.96
Automatic Data Processing ADP 42 103.80 46.84 3.34 0.84 2.16 2.00 1.93
Aflac AFL 34 69.57 28.57 6.31 1.06 1.66 1.58 1.50
Air Products and Chemicals APD 34 145.84 31.58 2.67 1.23 3.44 3.24 3.08
C.R. Bard BCR 45 235.27 17.24 6.62 0.47 1.00 0.92 0.86
Becton, Dickinson & Company BDX 45 173.49 37.11 4.49 0.99 2.71 2.46 2.24
Franklin Resources BEN 35 40.48 23.02 2.94 1.63 0.74 0.63 0.51
Brown-Forman BF_B 32 44.17 17.09 2.64 0.81 1.39 1.29 1.19
Cardinal Health CAH 31 74.19 23.96 4.13 0.78 1.73 1.50 1.33
Cincinnati Financial CINF 56 69.91 11.55 3.89 0.85 1.92 1.84 1.76
Colgate Palmolive CL 53 65.85 58.46 1.53 0.68 1.55 1.49 1.42
Clorox CLX 39 119.09 15.35 4.97 0.14 3.14 3.02 2.90
Cintas CTAS 34 114.40 11.98 6.65 0.95 1.33    
Chevron CVX 31 116.16 219.74 -0.80 1.31 4.29 4.28 4.21
Dover DOV 61 78.37 12.39 3.12 1.32 1.72 1.64 1.55
Ecolab ECL 31 118.64 34.67 3.60 1.11 1.42 1.34 1.16
Consolidated Edison ED 42 73.62 22.32 3.86 0.01 2.68 2.60 2.52
Emerson Electric EMR 60 57.47 36.79 2.52 1.17 1.91 1.89 1.76
Genuine Parts Company GPC 60 98.09 14.71 4.63 1.16 2.63 2.46 2.30
W.W. Grainger GWW 45 236.19 14.12 10.99 0.65 4.83 4.59 4.17
HCP, Inc. HCP 31 30.41 14.19 -0.07 0.4   2.26 2.18
Hormel Foods HRL 50 35.40 18.78 1.64 0.39 0.58 0.50 0.40
Illinois Tool Works ITW 53 122.61 43.34 5.37 1.27 2.40 2.07 1.81
Johnson & Johnson JNJ 54 114.62 312.53 5.70 0.67 3.15 2.95 2.76
Kimberly-Clark KMB 44 114.46 41.11 5.50 0.62 3.68 3.52 3.36
Coca Cola KO 54 40.95 176.18 1.65 0.74 1.40 1.32


1.22
                   
         

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης