Τελευταία Νέα
Οταν μιλούν οι αριθμοί

Dividend Aristocrats: ‘Ενα ξεχωριστό top class club στην Wall Street (1)…

tags :
Dividend Aristocrats: ‘Ενα ξεχωριστό top class club στην Wall Street (1)…
Image result for solidus αχεπευ                  
Solidus Securities=

                 
Τμήμα Διεθνών Αγορών                  
Π. Σταυρόπουλος


Dividend Aristocrats on Wall Str’s  table

Μία εταιρεία  πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια για να συμμετέχει στο δείκτη  Dividend Aristocrats:

  • – Συμμετοχή στο δείκτη  S&P 500.
    – Αυξανόμενα μερίσματα για τουλάχιστον 25 συνεχόμενα χρόνια.
    – Ελάχιστη μέση κεφαλοποίηση 3 Δισ $ και μέσο τζίρο συναλλαγών 5 εκατομμυρίων $.
Οι εταιρείες που συμμετέχουν στον Dividend Aristocrats 2017 είναι 50.

________



________
                                               
    Σύμβολο      Χρόνια Διανομής Αυξανόμενου Μερίσματος Τιμή $ Κεφαλοποίηση Δις $ EPS(TTM) BETA Μέρισμα 2016 $ Μέρισμα 2015 $ Μέρισμα 2014 $


Leggett & Platt LEG 45 46.99 6.30 2.73 1.1 1.34 1.26 1.22
Lowe’s LOW 54 71.58 62.94 2.72 1.26 1.26 1.02 0.82
McDonald’s MCD 40 122.10 100.71 5.32 0.75 3.61 3.44 3.28
Medtronic MDT 39 75.11 103.26 3.00 0.82 1.67 1.45 1.20
McCormick & Company MKC 30 90.70 11.54 3.37 0.53 1.76 1.63 1.51
3M MMM 58 177.44 106.83 7.84 1.01 4.44 4.10 3.42
Nucor NUE 43 60.61 19.24 1.59 1.7 1.50 1.49 1.48
PepsiCo PEP 44 101.84 145.42 3.37 0.65 2.96 2.76 2.53
Procter & Gamble PG 60 83.84 224.45 3.75 0.54 2.67 2.63 2.53
Pentair PNR 40 57.27 10.66 -0.35 1.52 1.33 1.28 1.10
PPG Industries *1 PPG 44 96.87 25.42 3.15 1.71 1.56 2.83 2.62
Sherwin-Williams SHW 38 283.54 26.42 11.98 1.4 3.36 2.68 2.20
S&P Global SPGI 43 112.59 29.07 6.78 1.32 1.44 1.32 1.20
Stanley Black & Decker SWK 49 118.76 17.98 6.58 1.25 2.26 2.14 2.04
Sysco Corporation SYY 46 54.90 30.07 1.81 0.46 1.24 1.20 1.16
AT&T T 32 41.01 250.82 2.35 0.43 1.92 1.88 1.84
Target TGT 49 71.25 39.68 5.62 0.58 2.32 2.16 1.90
T.Rowe Price Group TROW 30 73.53 17.97 4.43 1.18 2.16 2.08 1.76
V.F. Corporation VFC 44 51.83 21.20 2.63 0.72 1.53 1.33 1.11
Walgreens Boots Alliance WBA 41 83.92 90.44 3.82 1 1.47 1.40 1.31
Wal-Mart WMT 42 67.97 206.83 4.61 0.05 2.00 1.96 1.92
Exxon Mobil XOM 34 86.34 358.19 2.14 0.82 2.98 2.88 2.70


Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης