Τελευταία Νέα
Οταν μιλούν οι αριθμοί

'Οταν μιλούν οι αριθμοί:- ΟΙ ΚΟΛΟΣΣΟΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ -μεγέθη και δείκτες κλειδιά

tags :
'Οταν μιλούν οι αριθμοί:- ΟΙ ΚΟΛΟΣΣΟΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ -μεγέθη και δείκτες κλειδιά

______________4
__________

Company Market Capitalization in Billion  € Price € Price /Book  EPS € EBITD in Million TTM € Revenue TTM in Million € Dividend per  Share TTM € Dividend Yield TTM %
                 
BMW 58,1 89,42 1,2 11,6 17510 97540 3,5 3,91
Daimler 78,4 73,32 1,3 8,85 18945 161742 3,25 4,4
Volkswagen 78,8 165,1 1,5 24,5 20022 142833 2 1,2
Renault 26,56 89,92 0,8 15,69 6508 55595 3,15 3,5
Peugeot 18,65 20,7 1,4 1,82 6085 55416 0,48 2,3
Fiat 24,1 15,63 1,5 2 12363 111777    
                 
  Market Capitalization in Billion  $ Price $ Price /Book  EPS $ EBITD in Million TTM $ Revenue TTM in Million $ Dividend per  Share TTM $ Dividend Yield TTM %
Ford 49,2 12,42 1,5 1,1 2265 154104 0,6 4,8
GM 60,51 42,6 1,4 4,57 20734 155725 1,52 3,6
Tesla 49,8 299,26 10,6 -8,56 -924 10755    
Ferrari 22,3 117,11 29,6 3,13 1120 3977 0,74 0,6
Honda 59,6 32,8 0,9 3,14 12850 129328 0,86 2,6
Toyota 204,5 125,31 1,2 10,92 31168 245929 1,96 1,6
                 
TTM: TRAILING TWELVE MONTHS            
…………….


Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης