Τελευταία Νέα

Χ.Α: ΠΡΟΣΟΧΗ - Aυτά είναι τα νέα βήματα τιμών

tags :
Χ.Α: ΠΡΟΣΟΧΗ - Aυτά είναι τα νέα βήματα τιμών
Από σήμερα ισχύουν οι αλλαγές που αφορούν στο Βήμα Τιμής για Μετοχές, ΕΛΠΙΣ, Δικαιώματα επί μετοχών και Δ.Α.Κ. 
Aυτά είναι τα νέα βήματα τιμών 

Κωδικός ΟΑΣΗΣ ISIN Μετοχή Tick Size "Τιμή Κλεισίματος 08/12/2017" "Τιμή Εκκίνησης 11/12/2017"

CENER BE0974303357 CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) 0,0020 1,0600 1,0600
ΑΑΑΚ GRS059063008 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 0,0200 2,0700 2,0800
ΑΒΑΞ GRS213213002 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 0,0010 0,6230 0,6230
ΑΒΕ GRS489003004 AUDIOVISUAL (ΚΟ) 0,0005 0,0880 0,0880
ΑΓΚΡΙ GRS480003003 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) 0,0005 0,0140 0,0140
ΑΔΜΗΕ GRS518003009 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) 0,0020 1,7600 1,7600
ΑΕΓΕΚ GRS182003004 ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 0,0005 0,0250 0,0250
ΑΘΗΝΑ GRS233003003 ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 0,0050 0,6610 0,6600
ΑΙΟΛΚ GRS179003017 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 0,0010 0,4840 0,4840
ΑΚΡΙΤ GRS373173004 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) 0,0010 0,1600 0,1600
ΑΛΚΑΤ GRS079103008 NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,0100 1,0500 1,0500
ΑΛΚΟ GRS276003019 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,0010 0,1800 0,1800
ΑΛΜΥ GRS289103004 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) 0,0010 0,3300 0,3300
ΑΛΤΕΚ GRS242003002 ALTEC (ΚΟ) 0,0005 0,0120 0,0120
ΑΛΦΑ GRS015003007 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 0,0010 1,6300 1,6300
ΑΝΔΡΟ GRS433003019 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 0,1000 19,4700 19,5000
ΑΝΕΚ GRS316003003 ΑΝΕΚ (ΚΟ) 0,0005 0,0610 0,0610
ΑΝΕΜΟΣ GRS513003004 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 0,0050 1,4700 1,4700
ΑΡΑΙΓ GRS495003006 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 0,0100 7,7500 7,7500
ΑΣΚΟ GRS404003006 A.S. COMPANY (ΚΟ) 0,0100 1,5500 1,5500
ΑΣΤΑΚ GRS331043000 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 0,0500 6,0900 6,1000
ΑΤΕΚ GRS340263003 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 0,0050 0,5710 0,5700
ΑΤΡΑΣΤ GRS504003021 ALPHA TRUST (ΚΟ) 0,1000 14,0000 14,0000
ΑΤΤ GRS001003011 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 0,0001 0,0300 0,0300
ΑΤΤΙΚ GRS205003007 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) 0,0005 0,0120 0,0120
ΑΤΤΙΚΑ GRS144003001 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 0,0100 1,3200 1,3200
ΑΧΟΝ GRS197003007 AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0,0005 0,0580 0,0580
ΒΑΛΚ GRS130003015 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 0,0010 0,1900 0,1900
ΒΑΡΓ GRS301003000 ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) 0,0010 0,1700 0,1700
ΒΑΡΝΗ GRS344061007 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) 0,0010 0,1000 0,1000
ΒΙΝΤΑ GRS511003006 VIDAVO (ΚΟ) 0,0200 3,9500 3,9600
ΒΙΟ BE0974271034 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 0,0050 2,8700 2,8700
ΒΙΟΚΑ GRS165063009 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) 0,0020 0,2700 0,2700
ΒΙΟΣΚ GRS084003011 UNIBIOS (ΚΟ) 0,0010 0,4800 0,4800
ΒΙΟΤ GRS135003002 ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 0,0005 0,0520 0,0520
ΒΙΣ GRS124153008 ΒΙΣ (ΚΟ) 0,0050 0,7860 0,7850
ΒΟΣΥΣ GRS407183003 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) 0,0100 1,3600 1,3600
ΒΥΤΕ GRS368313003 BYTE COMPUTER (ΚΟ) 0,0020 0,4680 0,4680
ΒΩΒΟΣ GRS421003005 ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) 0,0020 0,3040 0,3040
ΓΕΒΚΑ GRS137003000 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) 0,0020 0,4440 0,4440
ΓΕΔ GRS254183007 Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) 0,0005 0,0130 0,0130
ΓΕΚΤΕΡΝΑ GRS145003000 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 0,0050 4,2000 4,2000
ΓΡΙΒ GRS491003000 GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 0,0100 8,5500 8,5500
ΔΑΙΟΣ GRS382073005 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) 0,0200 2,8700 2,8800
ΔΕΗ GRS434003000 ΔΕΗ (ΚΟ) 0,0010 1,8500 1,8500
ΔΙΟΝ GRS339003022 DIONIC (ΚΟ) 0,0020 0,3000 0,3000
ΔΟΜΙΚ GRS364253005 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 0,0010 0,1030 0,1030
ΔΟΥΡΟ GRS392193009 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) 0,0020 0,2400 0,2400
ΔΡΟΜΕ GRS412503005 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) 0,0010 0,1900 0,1900
ΔΡΟΥΚ GRS308003003 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,0100 1,1000 1,1000
ΕΒΖ GRS181111006 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) 0,0005 0,0750 0,0750
ΕΒΡΟΦ GRS385113006 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) 0,0020 0,3290 0,3300
ΕΔΡΑ GRS220003008 ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) 0,0010 0,1500 0,1500
ΕΕΕ CH0198251305 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 0,0100 26,4200 26,4200
ΕΚΤΕΡ GRS222213001 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 0,0050 0,5720 0,5700
ΕΛΒΕ GRS240003012 ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 0,0200 2,7300 2,7400
ΕΛΒΙΟ GRS250073004 ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 0,0200 4,7000 4,7000
ΕΛΓΕΚ GRS329503007 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) 0,0010 0,1380 0,1380
ΕΛΙΝ GRS477003008 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) 0,0100 1,3500 1,3500
ΕΛΙΧΘ GRS394283006 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 0,0005 0,0700 0,0700
ΕΛΛ GRS004013009 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,0500 14,0000 14,0000
ΕΛΛΑΚΤΩΡ GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 0,0020 1,5500 1,5500
ΕΛΠΕ GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 0,0100 7,1300 7,1300
ΕΛΣΤΡ GRS088003017 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) 0,0050 1,2000 1,2000
ΕΛΤΚ GRS142003003 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 0,0200 3,5000 3,5000
ΕΛΤΟΝ GRS397003005 ΕΛΤΟΝ (KΟ) 0,0050 1,2400 1,2400
ΕΛΥΦ GRS219003001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) 0,0010 0,1170 0,1170
ΕΝΤΕΡ GRS503003014 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) 0,0200 2,3500 2,3600
ΕΠΙΛΚ GRS045003001 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) 0,0010 0,1550 0,1550
ΕΠΣΙΛ GRS498003003 EPSILON NET (ΚΟ) 0,0100 1,6000 1,6000
ΕΣΥΜΒ GRS439003005 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 0,0020 0,3100 0,3100
ΕΤΕ GRS003003027 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,0002 0,2720 0,2720
ΕΥΑΠΣ GRS428003008 ΕΥΑΘ (ΚΟ) 0,0100 4,3600 4,3600
ΕΥΒΡΚ GRS479003006 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) 0,0005 0,0070 0,0070
ΕΥΔΑΠ GRS359353000 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 0,0100 6,0200 6,0200
ΕΥΠΙΚ GRS277023008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 0,0100 3,4400 3,4400
ΕΥΡΟΜ GRS341003002 EUROMEDICA (KO) 0,0010 0,1250 0,1250
ΕΥΡΩΒ GRS323003012 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,0005 0,7200 0,7200
ΕΦΤΖΙ GRS083003012 F.G. EUROPE (ΚO) 0,0020 0,4010 0,4020
ΕΧ GRS501003008 EUROXX (ΚΟ) 0,0200 2,0600 2,0600
ΕΧΑΕ GRS395363005 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 0,0050 4,5500 4,5500
ΙΑΣΩ GRS379233000 ΙΑΣΩ (ΚΟ) 0,0020 0,9950 0,9960
ΙΑΤΡ GRS147233001 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 0,0100 1,4900 1,4900
ΙΚΤΙΝ GRS372003004 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,0100 2,2600 2,2600
ΙΛΥΔΑ GRS475003018 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) 0,0020 0,2700 0,2700
ΙΝΚΑΤ GRS432003028 INTRAKAT (KO) 0,0020 0,8350 0,8360
ΙΝΛΟΤ GRS343313003 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 0,0020 1,0400 1,0400
ΙΝΤΕΚ GRS148003015 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) 0,0050 0,7660 0,7650
ΙΝΤΕΡΚΟ GRS516003001 INTERCONTINENTAL (ΚΟ) 0,0500 5,0700 5,0500
ΙΝΤΕΤ GRS247183007 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) 0,0020 0,3150 0,3160
ΙΝΤΚΑ GRS087103008 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 0,0010 0,6280 0,6280
ΚΑΜΠ GRS106003007 REDS (ΚO) 0,0050 0,6970 0,6950
ΚΑΝΑΚ GRS448003004 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 0,0200 3,3300 3,3400
ΚΑΡΕΛ GRS120131008 ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 2,0000 278,7000 278,0000
ΚΑΡΤΖ GRS399163005 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 0,0500 5,0100 5,0000
ΚΕΚΡ GRS070003009 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 0,0020 0,4830 0,4840
ΚΕΠΕΝ GRS438003006 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 0,0100 1,9300 1,9300
ΚΕΡΑΛ GRS071003008 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) 0,0005 0,0880 0,0880
ΚΛΜ GRS474003001 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) 0,0020 0,6560 0,6560
ΚΜΟΛ GRS315003004 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 0,0200 2,4500 2,4600
ΚΟΜΠ GRS443003017 COMPUCON (ΚO) 0,0005 0,0060 0,0060
ΚΟΡΔΕ GRS384003000 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) 0,0020 0,3400 0,3400
ΚΟΡΡΕΣ GRS494003007 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 0,0100 4,5600 4,5600
ΚΟΥΑΛ GRS396003006 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) 0,0010 0,2450 0,2450
ΚΟΥΕΣ GRS310003009 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0,0200 8,6500 8,6600
ΚΡΕΚΑ GRS224003004 ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) 0,0010 0,1340 0,1340
ΚΡΕΤΑ GRS371113002 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) 0,0020 0,5830 0,5840
ΚΡΗΤΩΝ GRS507003002 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) 0,0050 0,5000 0,5000
ΚΡΙ GRS469003024 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 0,0100 2,9800 2,9800
ΚΤΗΛΑ GRS354003006 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) 0,0050 0,5000 0,5000
ΚΥΡΙΟ GRS295003008 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) 0,0050 0,6330 0,6350
ΛΑΒΙ GRS246073001 LAVIPHARM (ΚΟ) 0,0010 0,1500 0,1500
ΛΑΜΔΑ GRS245213004 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 0,0100 6,3400 6,3400
ΛΑΜΨΑ GRS128003001 ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 0,1000 16,9900 17,0000
ΛΑΝΑΚ GRS047063003 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) 0,0020 0,3300 0,3300
ΛΕΒΚ GRS090101007 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) 0,0010 0,1720 0,1720
ΛΙΒΑΝ GRS446003014 ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) 0,0010 0,1220 0,1220
ΛΟΓΟΣ GRS461003006 LOGISMOS (ΚΟ) 0,0020 0,3050 0,3060
ΛΟΥΛΗ GRS117123000 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 0,0200 2,0000 2,0000
ΛΥΚ GRS208303008 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 0,0020 0,7220 0,7220
ΜΑΘΙΟ GRS374003002 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) 0,0020 0,2200 0,2200
ΜΑΡΑΚ GRS471003012 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,0020 0,2980 0,2980
ΜΑΣΟΠ GRS500003009 MEDITERRA (ΚΟ) 0,0050 0,8250 0,8250
ΜΕΒΑ GRS319103008 MEVACO (ΚΟ) 0,0050 0,9400 0,9400
ΜΕΝΤΙ GRS424003002 MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,0050 0,8500 0,8500
ΜΕΡΚΟ GRK014011008 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 0,0500 14,9800 15,0000
ΜΗΧΚ GRS153213004 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,0010 0,1000 0,1000
ΜΙΓ GRS314003005 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 0,0001 0,0900 0,0900
ΜΙΝ GRS237061007 MINERVA (ΚΑ) 0,0020 0,3980 0,3980
ΜΙΝΟΑ GRS296273006 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 0,0200 2,3500 2,3600
ΜΛΑΝΤ GRS351003009 MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) 0,0050 0,6400 0,6400
ΜΛΣ GRS422003004 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 0,0100 4,2000 4,2000
ΜΟΗ GRS426003000 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 0,0200 19,2600 19,2600
ΜΟΝΤΑ GRS375183001 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) 0,0020 0,4890 0,4900
ΜΟΤΟ GRS488003005 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) 0,0050 0,5690 0,5700
ΜΟΥΖΚ GRS054061007 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 0,0020 0,3980 0,3980
ΜΠΕΛΑ GRS282183003 JUMBO (ΚΟ) 0,0200 13,3800 13,3800
ΜΠΟΚΑ GRS110111002 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) 0,0005 0,0360 0,0360
ΜΠΡΙΚ GRS517003000 BRIQ PROPERTIES (ΚΟ) 0,0050 1,6200 1,6200
ΜΠΤΚ GRS092103001 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) 0,0010 0,1800 0,1800
ΜΥΤΙΛ GRS393503008 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 0,0100 8,7500 8,7500
ΝΑΚΑΣ GRS387503006 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) 0,0100 1,2800 1,2800
ΝΑΥΠ GRS265061002 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) 0,0020 0,3290 0,3300
ΝΑΥΤ GRS367263001 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 0,0010 0,1070 0,1070
ΝΕΛ GRS243003019 ΝΕΛ (ΚΟ) 0,0005 0,0700 0,0700
ΝΕΩΡΣ GRS349103002 ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) 0,0010 0,1250 0,1250
ΝΗΡ GRS234003002 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) 0,0005 0,2450 0,2450
ΝΙΚΑΣ GRS111003018 ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) 0,0050 0,5000 0,5000
ΝΙΟΥΣ GRS457003002 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,0020 0,2450 0,2460
ΝΤΟΠΛΕΡ GRS502003007 ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) 0,0050 0,7280 0,7300
ΞΥΛΚ GRS131003006 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) 0,0010 0,1100 0,1100
ΟΛΘ GRS427003009 ΟΛΘ (ΚΟ) 0,1000 23,2700 23,3000
ΟΛΠ GRS470003013 ΟΛΠ (ΚΟ) 0,0200 15,5000 15,5000
ΟΛΥΜΠ GRS403003007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 0,0050 1,5000 1,5000
ΟΠΑΠ GRS419003009 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 0,0100 10,1000 10,1000
ΟΠΤΡΟΝ GRS506003003 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) 0,0100 1,7700 1,7700
ΟΡΑΟΡΑ GRS512003005 DIVERSA (ΚΟ) 0,0200 2,2900 2,3000
ΟΤΕ GRS260333000 ΟΤΕ (ΚΟ) 0,0100 10,5000 10,5000
ΟΤΟΕΛ GRS337003008 AUTOHELLAS (ΚΟ) 0,2000 23,2600 23,2000
ΠΑΙΡ GRS275073005 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) 0,0020 0,2210 0,2220
ΠΑΝΓΑΙΑ GRS509003018 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) 0,0200 4,8000 4,8000
ΠΑΠ GRS065003006 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) 0,0010 0,2450 0,2450
ΠΑΣΑΛ GRS497003004 PASAL Α.Ε. (ΚΟ) 0,0005 0,0900 0,0900
ΠΕΙΡ GRS014003024 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,0020 2,4200 2,4200
ΠΕΡΣ GRS299003004 ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) 0,0020 0,3000 0,3000
ΠΕΡΦ GRS505003004 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) 0,0200 2,2700 2,2800
ΠΕΤΡΟ GRS345503007 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 0,0200 5,3400 5,3400
ΠΗΓΑΣ GRS370003006 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) 0,0005 0,0890 0,0890
ΠΛΑΘ GRS239003007 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 0,0100 2,5000 2,5000
ΠΛΑΙΣ GRS320313000 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 0,0100 3,6900 3,6900
ΠΛΑΚΡ GRS326003001 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 0,0500 6,3100 6,3000
ΠΠΑΚ GRS405003005 PAPERPACK (ΚΟ) 0,0200 2,2000 2,2000
ΠΡΔ GRS184003002 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 0,0005 0,0600 0,0600
ΠΡΕΖΤ GRS398161000 ΓΕΚΕ (ΚΑ) 0,0200 4,6300 4,6400
ΠΡΟΦ GRS472003011 PROFILE (ΚΟ) 0,0020 0,6750 0,6760
ΠΣΥΣΤ GRS381313006 PC SYSTEMS (ΚΟ) 0,0005 0,0060 0,0060
ΡΕΒΟΙΛ GRS473003002 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) 0,0050 0,5580 0,5600
ΣΑΡ GRS204003008 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 0,0500 13,1500 13,1500
ΣΑΡΑΝ GRS118003003 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 0,0050 0,5300 0,5300
ΣΑΤΟΚ GRS156203002 SATO AE (ΚΟ) 0,0005 0,0260 0,0260
ΣΕΛΟ GRS201003019 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) 0,0005 0,1540 0,1540
ΣΕΝΤΡ GRS449003003 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0,0005 0,1390 0,1390
ΣΙΔΜΑ GRS484003009 ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) 0,0020 0,3960 0,3960
ΣΠΕΙΣ GRS402003008 SPACE HELLAS (ΚΟ) 0,0200 3,6800 3,6800
ΣΠΙ GRS413313008 CPI (ΚΟ) 0,0010 0,1730 0,1730
ΣΠΥΡ GRS284183001 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) 0,0020 0,2580 0,2580
ΣΦΑ GRS279003008 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) 0,0050 0,8640 0,8650
ΤΒΑΝΚ GRS304013006 Τ BANK (ΚΟ) 0,0005 0,0480 0,0480
ΤΕΝΕΡΓ GRS496003005 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 0,0050 4,3200 4,3200
ΤΕΞΤ GRS297003006 ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) 0,0005 0,0800 0,0800
ΤΖΚΑ GRS095001004 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) 0,0005 0,0370 0,0370
ΤΗΛΕΤ GRS212293005 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) 0,0005 0,0600 0,0600
ΤΙΤΚ GRS074083007 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 0,0500 20,4400 20,4500
ΤΡΑΣΤΟΡ GRS487003006 TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 0,0050 0,8100 0,8100
ΤΡΟΠ GRS155003015 ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) 0,0200 2,0000 2,0000
ΤΤ GRS492003009 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) 0,0010 0,1680 0,1680
ΥΑΛΚΟ GRS249501008 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 0,0010 0,1290 0,1290
ΥΓΕΙΑ GRS445003007 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 0,0010 0,5760 0,5760
ΦΙΕΡ GRS332073006 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) 0,0010 0,1480 0,1480
ΦΛΕΞΟ GRS259003002 FLEXOPACK (ΚΟ) 0,0500 5,4000 5,4000
ΦΟΡΘ GRS406003004 FORTHNET (ΚΟ) 0,0020 0,3000 0,3000
ΦΟΥΝΤΛ GRS510003015 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ) 0,0020 0,3370 0,3380
ΦΡΙΓΟ GRS346003007 FRIGOGLASS (KO) 0,0010 0,1830 0,1830
ΦΡΛΚ GRS096003009 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 0,0100 5,4500 5,4500
ΦΦΓΚΡΠ GRS294003009 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 0,0200 17,1800 17,1800
ΧΑΙΔΕ GRS350263000 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) 0,0020 0,4460 0,4460
ΧΑΚΟΡ GRS281101006 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 0,0050 1,3900 1,3900
ΧΚΡΑΝ GRS348003005 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) 0,0005 0,0700 0,0700
ΑΑΑΠ GRS059064006 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 0,0050 0,6000 0,6000
ΑΝΕΠ GRS316007004 ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) 0,0005 0,0920 0,0920
ΑΝΕΠΟ GRS316007012 ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) 0,0010 0,1020 0,1020
ΛΕΒΠ GRS090106006 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) 0,0010 0,1980 0,1980
ΜΗΧΠ GRS153214002 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 0,0005 0,0960 0,0960
ΜΠΟΠΑ GRS110116001 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) 0,0005 0,0840 0,0840
ΞΥΛΠ GRS131004004 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) 0,0005 0,0600 0,0600
ΤΙΤΠ GRS074084005 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 0,0500 15,0000 15,0000
ΑΔΑΚ GRF000153004 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 0,0020 19,1200 19,1200

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης