Τελευταία Νέα
Οταν μιλούν οι αριθμοί

TITAN: Τι έδειξε ο σχεδόν απογοητευτικός ισολογισμός χρήσης 2017 του ομίλου

tags :
TITAN: Τι έδειξε ο σχεδόν απογοητευτικός ισολογισμός χρήσης 2017 του ομίλου
Εμφανέστατη η υστέρηση σε όλες σχεδόν τις τελικές γραμμές του
TITAN: Τι έδειξε ο σχεδόν απογοητευτικός ισολογισμός χρήσης 2017 του ομίλου

Κέρδη χρήσης μετά από φόρους 42,68 εκατ. ευρώ από 127,44 ευρώ.

ΕBITDA: 273,44 εκατ. από  278,6 εκατ. ευρώ.

Έσοδα 1,505 δισ. ευρώ από 1,509 δισ. ευρώ

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1,31 δισ. ευρώ από 1,48 δισ. ευρώ

Δάνεια 877,2 εκατ. ευρώ από 840,5 εκατ. ευρώ.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 154,25 εκατ. ευρώ από 179,7 εκατ. ευρώ

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 723 εκατ.ευρώ από 660,8 εκατ.ευρώ

Σύνολο Εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: 226,1 εκατ. από 269,2 εκατ. ευρώ.

Απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων: -120 εκατ. ευρώ από -148,3 εκατ. ευρώ.

EΛEΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: ΘΕΤΙΚΕΣ 106,1 εκατ. ευρώ από 120,9 εκατ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 5.432 άτομα από 5.482

Αμοιβές μελών Δ.Σ και Δ/ντων: 7,03 εκατ. ευρώ.

ΜΕΡΙΣΜΑ: Προς διανομή 0,0500 ευρώ + επιστροφή κεφαλαίου 0,5000 ευρώ.
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
  • ____________
  • Τιμή: 20,5500 ευρώ (και 16,7000 η προν.)
  • Κ/φση: 1,71 δισ. ευρώ.
  • P/e: 40
  • P/bv: 1,3
  • Ev/ebitda: 8,9
  • Νetdebt/ebitda: 2,64.
  • Δείκτης δανειακής μόχλευσης: 0,55.
  • Μερισματική απόδοση: 2,5% (ΤΙΤΚ) και 3,2% (ΤΙΤΠ).
  • Φυσικά και θα επανέλθουμε με πληρέστερες αναφορές, σχόλια και παρατηρήσεις αλλά όπως αντιλαμβάνεσθε χρειάζεται αρκετή μελέτη όταν έχουμε κι άλλους ισολογισμούς να τρέχουν ταυτόχρονα από ομίλους - βαρόμετρα του Χ.Α.
http://www.bankingnews.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ
(Συνοπτικά στοιχεία)
  2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 2.001.370 2.165.034 -8   -163.664    2.370.963     2.235.017     27.425.244  2.109.634
Λοιπό ενεργητικό 594.097 624.743 -5 -30.646 577.784 576.232 8.072.860 620.989
Σύνολο ενεργητικού 2.595.467 2.789.777 -7 -194.310 2.948.747 2.811.249 35.498.104 2.730.623
Κεφάλαια εταιρείας 1.307.213 1.476.351 -11 -169.138 1.586.894 1.507.005 17.974.899 1.382.685
Κεφάλαια μειοψηφίας 62.459 76.465 -18 -14.006 118.391 120.590 1.019.480 78.422
Μ/Μ χρέος 929.349 829.973 12 99.376 940.547 898.420 11.718.232 901.402
Βραχυπρόθεσμο 296.446 406.988 -27 -110.542 302.915 285.234 4.785.493 368.115
Σύνολο παθητικού 2.595.467 2.789.777 -7 -194.310 2.948.747 2.811.249 35.498.104 2.730.623
Πωλήσεις 1.505.803 1.509.153 0 -3.350 1.397.818 1.158.414 17.617.456 1.355.189
Μεικτό κέρδος 435.454 437.014 0 -1.560 358.393 294.508 5.552.763 427.136
EBITDA 273.441 278.599 -2 -5.158 216.422 181.591 3.901.910 300.147
EBIT 157.012 151.492 4 5.520 85.727 76.556 2.443.423 187.956
Κέρδος προ φόρων 63.226 63.525 0 -299 42.144 46.821 1.715.217 131.940
Φόροι + Μειοψηφία 20.546 -63.919 - 84.465 8.390 15.874 386.227 29.710
Καθαρό κέρδος 42.680 127.444 -67 -84.764 33.754 30.947 1.328.990 102.230
 
Μεικτό περιθώριο 28,9 29,0 0 -0,1 25,6 25,4 31,5 31,5
Περιθώριο EBITDA 18,2 18,5 -2 -0,3 15,5 15,7 22,1 22,1
Περιθώριο EBIT 10,4 10,0 4 0,4 6,1 6,6 13,9 13,9
Περιθώριο κέρδους π.φ. 4,2 4,2 0 0,0 3,0 4,0 9,7 9,7
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 52,8 55,7 -5 -2,9 57,8 57,9 53,5 53,5
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 47,2 44,3 7 2,9 42,2 42,1 46,5 46,5
Καθαρή απόδοση ιδίων 3,1 8,3 -63 -5,2 2,2 2,1 7,4 7,4
EBITDA/Ενεργητικό 10,5 10,0 5 0,5 7,3 6,5 11,0 11,0

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης