Τελευταία Νέα
Κερδισμένοι και Χαμένοι

Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου…- Αθάνατοι εισηγμένοι!!!

tags :
Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου…- Αθάνατοι εισηγμένοι!!!
Υπάρχουν καμμιά 40αριά στα ίδια μέτρα κύματος
Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου…- Αθάνατοι εισηγμένοι!!!

Με 76,4 εκατ. ευρώ σύνολο ζημιών στη περίοδο 2005 – 2017…

Αλλά το 2017 με ζημίες μόλις… 5,18 εκατ. ευρώ

Μας…  ενημέρωσαν ότι επέστρεψαν στη λειτουργική κερδοφορία!! (ούτε κι αυτό είναι αληθές)…

Και μάλιστα, ότι η εταιρεία τους συνέχισε δυναμικά την ανοδική της πορεία το 2017!!!

Μνήσθητι μου Κύριε…

ΥΓ: Και ατυχώς δεν είναι η μοναδική, υπάρχουν καμμιά 40αριά στα ίδια μέτρα κύματος(!!)… ‘Αλλες πιο λίγο κι άλλες πιο πολύ, αλλά η ουσία δεν αλλάζει…


ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ
(Συνοπτικά στοιχεία)
  2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 49.978 52.336 -5 -2.358 53.963 56.563 845.359 65.028
Λοιπό ενεργητικό 13.997 15.120 -7 -1.123 13.811 19.860 442.653 34.050
Σύνολο ενεργητικού 63.975 67.456 -5 -3.481 67.774 76.423 1.288.012 99.078
Κεφάλαια εταιρείας -11.596 -6.407 -81 -5.189 627 11.253 481.686 37.053
Κεφάλαια μειοψηφίας 0 0 0 0 0 0 0 0
Μ/Μ χρέος 10.116 11.741 -14 -1.625 11.236 31.913 307.141 23.626
Βραχυπρόθεσμο 65.455 62.122 5 3.333 55.911 33.257 499.185 38.399
Σύνολο παθητικού 63.975 67.456 -5 -3.481 67.774 76.423 1.288.012 99.078
Πωλήσεις 30.544 25.896 18 4.648 20.447 25.761 521.545 40.119
Μεικτό κέρδος 1.562 924 69 638 -1.318 -1.697 51.222 3.940
EBITDA -27 -2.528 99 2.501 -3.634 -4.111 12.282 945
EBIT -2.361 -4.874 52 2.513 -6.021 -6.839 -21.384 -1.645
Κέρδος προ φόρων -5.550 -8.039 31 2.489 -10.894 -12.421 -70.607 -5.431
Φόροι + Μειοψηφία -382 -1.005 62 623 -306 251 5.779 445
Καθαρό κέρδος -5.168 -7.034 27 1.866 -10.588 -12.672 -76.386 -5.876
 
Μεικτό περιθώριο 5,1 3,6 42 1,5 -6,4 -6,6 9,8 9,8
Περιθώριο EBITDA -0,1 -9,8 99 9,7 -17,8 -16,0 2,4 2,4
Περιθώριο EBIT -7,7 -18,8 59 11,1 -29,4 -26,5 -4,1 -4,1
Περιθώριο κέρδους π.φ. -18,2 -31,0 41 12,8 -53,3 -48,2 -13,5 -13,5
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια -18,1 -9,5 -91 -8,6 0,9 14,7 37,4 37,4
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 118,1 109,5 8 8,6 99,1 85,3 62,6 62,6
Καθαρή απόδοση ιδίων 0,0 0,0 0 0,0 -178,2 -112,6 -15,9 -15,9
EBITDA/Ενεργητικό 0,0 -3,7 100 3,7 -5,4 -5,4 1,0 1,0
http://www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης