Τελευταία Νέα
Οταν μιλούν οι αριθμοί

X.A: 'Ολοι μπορούν να έχουν δικαίωμα στην ελπίδα…

tags :
X.A: 'Ολοι μπορούν να έχουν δικαίωμα στην ελπίδα…
 
X.A: 'Ολοι μπορούν να έχουν δικαίωμα στην ελπίδα…

ΑΦΟΥ ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ 48,3 εκατ. ευρώ το 70% της ΚΟΡΡΕΣ, όλοι μπορούν να έχουν δικαίωμα στην ελπίδα…

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΡΕΣ (Συνοπτικά στοιχεία)
  2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 30.432 32.392 -6 -1.960 30.218 32.013 394.186 30.322
Λοιπό ενεργητικό 33.217 32.912 1 305 32.821 37.288 483.060 37.158
Σύνολο ενεργητικού 63.649 65.304 -3 -1.655 63.039 69.301 877.246 67.480
Κεφάλαια εταιρείας 9.812 13.661 -28 -3.849 16.133 16.977 223.287 17.176
Κεφάλαια μειοψηφίας 0 -1.689 100 1.689 -1.119 -956 -254 -20
Μ/Μ χρέος 23.019 25.138 -8 -2.119 18.032 20.624 264.309 20.331
Βραχυπρόθεσμο 30.818 28.194 9 2.624 29.993 32.656 389.904 29.993
Σύνολο παθητικού 63.649 65.304 -3 -1.655 63.039 69.301 877.246 67.480
Πωλήσεις 55.914 54.554 2 1.360 54.493 50.555 563.577 43.352
Μεικτό κέρδος 36.604 35.452 3 1.152 34.986 31.041 353.845 27.219
EBITDA 5.786 4.899 18 887 8.213 5.097 82.488 6.345
EBIT 1.397 402 248 995 3.571 231 39.202 3.016
Κέρδος προ φόρων -2.039 -2.443 17 404 -147 -2.750 5.519 425
Φόροι + Μειοψηφία 254 -123 377 1.248 -887 8.948 688
Καθαρό κέρδος -2.293 -2.320 1 27 -1.395 -1.863 -3.429 -264
 
Μεικτό περιθώριο 65,5 65,0 1 0,5 64,2 61,4 62,8 62,8
Περιθώριο EBITDA 10,3 9,0 14 1,3 15,1 10,1 14,6 14,6
Περιθώριο EBIT 2,5 0,7 257 1,8 6,6 0,5 7,0 7,0
Περιθώριο κέρδους π.φ. -3,6 -4,5 20 0,9 -0,3 -5,4 1,0 1,0
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 15,4 18,3 -16 -2,9 23,8 23,1 25,4 25,4
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 84,6 81,7 4 2,9 76,2 76,9 74,6 74,6
Καθαρή απόδοση ιδίων -19,5 -15,6 -25 -3,9 -8,4 -11,0 -1,5 -1,5
EBITDA/Ενεργητικό 9,1 7,5 21 1,6 13,0 7,4 9,4 9,4
http://www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης