Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Beta Sec - Επιχειρήσεις 2 ταχυτήτων έδειξαν τα αποτελέσματα των εισηγμένων - Πολλά έκτακτα αποτελέσματα διαστρέβλωσαν την εικόνα

Beta Sec - Επιχειρήσεις 2 ταχυτήτων έδειξαν τα αποτελέσματα των εισηγμένων - Πολλά έκτακτα αποτελέσματα διαστρέβλωσαν την εικόνα
Περισσότερα turn arounds φέτος αλλά η εικόνα παραμένει υπέρ των ζημιογόνων
Το 2013 ξεκίνησε άσχημα, στην πορεία βελτιώθηκε και στο τέλος έκλεισε με σημαντικές απώλειες για τις περισσότερες εισηγμένες αφού η εικόνα επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό από μη λειτουργικούς παράγοντες και μη επαναλαμβανόμενες εγγραφές, αναφέρει η Beta Χρηματιστηριακή στο σημερινό της σχόλιο για την πορεία των αποτελεσμάτων των εισηγμένων.
Σε αυτή την εξέλιξη έχει παίξει ρόλο και η αδυναμία στο μέτωπο της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία με αποτέλεσμα πολλές εταιρίες να κινηθούν συντηρητικότερα και να φέρουν στο 2013 ζημιές και απομειώσεις προκειμένου να αποφύγουν φορολογικές υποχρεώσεις και προκαταβολές φόρων.
Είναι ενδεικτικό ότι φέτος τα διανεμόμενα μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου φαίνεται ότι θα μείνουν πολύ κάτω από τα 500 εκ. ευρώ η οποία είναι η χειρότερη ταμειακή εκροή προς τους μετόχους των εισηγμένων εταιριών από την εφαρμογή των 2ΛΠ (Μερίσματα 2012:516 εκ. ευρώ).
Ενδεχομένως το σκεπτικό πίσω από αυτή την εικόνα για πολλές από τις εισηγμένες είναι να ξεκινήσει η χρονιά με καθαρότερους ισολογισμούς και λιγότερες εκκρεμότητες πείθοντας έτσι περισσότερο για την σταθερότητα των μελλοντικών προοπτικών παρά να υπάρχουν θέματα ή αμφισβητούμενοι λογαριασμοί που θα βάζουν αστερίσκους στις αποτιμήσεις.
Αυτά για την μεγαλύτερη μερίδα των εισηγμένων εταιριών.
Για ένα μικρότερο δείγμα εισηγμένων όλα τα παραπάνω έγιναν σε πολύ νωρίτερο στάδιο και όταν η κρίση μέτραγε τα πρώτα τρίμηνα υποχώρησης του ΑΕΠ.
Τώρα οι εταιρίες αυτές έχουν καλύτερα περιθώρια, υψηλή ταμειακή θέση και παρά την μείωση του τζίρου τους και την αύξηση των φορολογικών συντελεστών καταφέρνουν να εμφανίσουν καλύτερο αποτέλεσμα από πέρυσι.
Το γεγονός αυτό οφείλεται και στην έξοδο πολλών επιχειρήσεων από την αγορά φαινόμενο το οποίο έχει επιδράσει θετικά στο μικτό και λειτουργικό περιθώριο.
Το 2013 μπορεί να μην μείνει στην ιστορία ως το έτος με την μεγαλύτερη οργανική κερδοφορία, θα μείνει ωστόσο ως το έτος με τις μεγαλύτερες μειώσεις κόστους που επιχειρήθηκαν να γίνουν με επαναλαμβανόμενο αντίκτυπο.
Οι μειώσεις κόστους έχουν συντελεσθεί είτε με εθελούσιες εξόδους προσωπικού είτε με την μείωση άλλων σταθερών εξόδων (ενοίκια, ενεργειακό κόστος, κλπ).
Στο δ’ τρίμηνο οι δύο συστημικές τράπεζες τα Ελληνικά Πετρέλαια και ο ΟΤΕ επιβάρυναν τα αποτελέσματα τους με εθελούσιες εξόδους οι ωφέλειες των οποίων αναμένεται να εμφανιστούν στο 2014.
Πολύ πιο αντιπροσωπευτική της εικόνας που επικρατεί στις εισηγμένες επιχειρήσεις είναι το λειτουργικό αποτέλεσμα το οποίο παρουσιάζει μείωση που προσεγγίζει το 22%.
Ελαφρυντικά υπάρχουν καθώς ο ΟΠΑΠ φορολογείται πλέον από την γραμμή των μικτών κερδών με 30% ενώ σε πολλές εταιρίες υπάρχουν μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια ώς άλλα έξοδα ή έξοδα διάθεσης (ΕΥ2ΑΠ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Ελλάκτωρ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ κλπ).
Ο τζίρος εμφανίζεται μειωμένος κατά 5% στα 71 δις ευρώ, αναμενόμενα λόγω κάμψης της εγχώριας ζήτησης και ενδεχομένως λόγω του κορεσμού των εξαγωγών ή της δυνατότητας αύξησης των πωλήσεων στο εξωτερικό.
Σε επίπεδο τριμήνου οι εισηγμένες εμφανίζουν μείωση στο τζίρο τους περίπου 900 εκ. ευρώ στα 17,7 δις ευρώ το οποίο σε επίπεδο δ’ τριμήνου μεταφράζεται ως το χειρότερο από πλευράς τζίρου από το 2004.

Κλαδικά Αποτελέσματα 12Μ 2013 Ενοποιημένα και Aπλά αποτελέσματα        
ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Κύκλος Εργασίων EBITDA Κέρδη μετά από φόρους & ΔΜ
  2012 2013 Δ(%) 2012 2013 Δ(%) 2012 2013 Δ(%)
ΤΡΑΠΕΖΕΣ             -7.355.539 3.773.465 151,3%
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ             8.784 8.717 -0,8%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ             4.314 2.044 -52,6%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 149.276 136.647 -8,5% -108.771 -46.411   -169.033 -65.104 61,5%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 7.705.083 6.965.974 -9,6% 411.277 277.672 -32,5% -1.476.815 -573.797 61,1%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 5.317.401 4.654.493 -12,5% 1.616.077 1.302.187 -19,4% 360.474 229.362 -36,4%
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 20.150.753 18.956.663 -5,9% 567.431 209.554 -63,1% 163.566 -273.910 -267,5%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6.109.242 6.110.421 0,0% 1.055.119 944.966 -10,4% 56.003 -221.187 -495,0%
ΥΔΡΕΥΣΗ 427.195 408.464 -4,4% 138.566 105.600 -23,8% 69.340 91.235 31,6%
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1.333.677 1.337.675 0,3% -52.020 99.196 290,7% -252.571 -59.682 76,4%
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1.618.971 1.789.504 10,5% 180.764 216.328 19,7% -32.197 -23.328 27,5%
ΕΚΔΟΣΕΙΣ-EKTΥΠΩΣΕΙΣ 256.590 235.005 -8,4% -17.262 -10.842   -85.698 -55.099 35,7%
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 112.741 105.158 -6,7% 27.491 27.498 0,0% -44.373 -41.047 7,5%
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 4.475.656 4.456.800 -0,4% 678.298 225.787 -66,7% 508.486 143.566 -71,8%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 811.123 618.135 -23,8% 90.053 25.854 -71,3% -184.390 -132.831 28,0%
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 4.292.181 3.720.380 -13,3% 174.097 76.553 -56,0% -155.943 -235.993 -51,3%
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 593.854 639.923 7,8% 84.855 97.971 15,5% 57.396 81.989 42,8%
MHXANHMATA & EΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 673.594 617.333 -8,4% 73.496 72.888 -0,8% -15.042 -29.882 -98,7%
ΚΑΛΩΔΙΑ 558.268 425.444 -23,8% 12.681 -195   -11.908 -24.143 -102,7%
MH MEΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 1.445.618 1.516.949 4,9% 167.590 97.841 -41,6% -94.967 -156.826 -65,1%
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 991.574 958.298 -3,4% 40.096 48.995 22,2% -33.389 -38.196 -14,4%
ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 609.627 615.582 1,0% 23.871 33.782 41,5% 199 8.905 4374,9%
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1.473.815 1.308.308 -11,2% 283.776 277.170 -2,3% 140.502 395.738 181,7%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 48.257 35.871 -25,7% 5.312 5.560 4,7% 366 0 -100,0%
ΤΡΟΦΙΜΑ 641.926 609.279 -5,1% 51.275 19.664 -61,6% -10.384 -48.254 -364,7%
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 47.230 68.034 44,0% 4.027 5.360 33,1% 82 854 941,5%
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 7.050.160 6.879.807 -2,4% 839.382 822.328 -2,0% 189.476 220.256 16,2%
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ 629.844 720.907 14,5% 59.385 67.392 13,5% 47.779 39.945 -16,4%
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 158.725 170.923 7,7% 19.285 29.355 52,2% -9.542 2.457 125,7%
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 159.459 160.190 0,5% 45.558 49.749 9,2% 23.400 25.699 9,8%
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 76.062 80.213 5,5% -7.940 11.484 244,6% -17.999 -1.123 93,8%
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 72.452 76.170 5,1% 1.293 2.087 61,4% -5.318 -4.010 24,6%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2.699.093 2.762.630 2,4% 267.742 215.573 -19,5% -176.935 -327.789 -85,3%
ΧΗΜΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 596.270 618.522 3,7% 68.936 68.303 -0,9% 18.987 13.759 -27,5%
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 38.517 38.082 -1,1% 3.291 4.028 22,4% -2.031 88 104,3%
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ & ΦΕΛΛΟΥ 114.596 76.339 -33,4% -19.222 -17.779   -42.431 -42.570 -0,3%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 24.506 22.487 -8,2% -11.563 2.147 118,6% -21.968 -6.643 69,8%
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 261.510 278.291 6,4% -5.720 7.196 225,8% -54.814 -30.064 45,2%
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 167.121 166.709 -0,2% 73.445 70.524 -4,0% 8.778 5.994 -31,7%
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 418.516 403.874 -3,5% 30.008 -101.970   -23.560 -144.884 -515,0%
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 20.044 17.155 -14,4% -4.326 1.362 131,5% -7.958 -4.278 46,2%
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 114.785 124.493 8,5% 12.204 24.487 100,6% 4.818 1.453 -69,8%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12M 2013 72.330.527 68.762.639 -4,9% 6.867.653 5.344.757 -22,2% -8.626.873 2.503.433 129,0%


www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης