γράφει : Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περίπου το 69% των επενδυτών βρίσκεται στα χαρακώματα και έχουν θέσει στο επίκεντρο της διαμόρφωσης της επενδυτικής τους στρατηγικής την πολιτική που ασκείται από τις μεγάλες δυνάμεις. Πλέον θεωρούν ότι μέχρι το τέλος του έτους αυτός θα είναι ο παράγοντας που θα καθορίσει ιδιαιτέρως τον τραπεζικό κλάδο, με τις θέσεις όμως underweight να έχουν φτάσει σχεδόν σε ιστορικά υψηλά.
Αυτό είναι το συμπέρασμα της νέας 77σέλιδης έκθεσης της Bank of America/Merrill Lynch υπό τον τίτλο European Banks: Fear rules the roost (Ευρωπαϊκές Τράπεζες: Ο φόβος οδηγεί στη φωλιά), στην οποία και αναλύει τους παράγοντες που θα επηρεάσουν τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Μάλιστα θεωρεί ότι στην παρούσα φάση οι μετοχές των τραπεζών δεν είναι προς επένδυση, αλλά παραμένει σημαντικός, καθώς οι αποτιμήσεις έχουν “ψαλιδιστεί” εξαιτίας του φόβου. Στα top picks παραμένουν οι μετοχές της Lloyds, της Santander, της Societe Generale και της Swedbank.
Αναφορικά με την Ελλάδα, και λαμβάνοντας υπόψιν τις διακυμάνσεις των CDS, η BofA αναφέρει ότι οι πιθανότητες για αναδιάρθρωση χρέους έχουν αυξηθεί στο 81%, από 62% που ήταν το Δεκέμβριο. Παράλληλα, σε έρευνα που διεξήγαγε η BofA/ML σε 169 επενδυτές, το 40% εξ αυτών θεωρεί ότι θα υπάρξει διάσπαση της ευρωζώνης, αν και η ίδια θεωρεί ότι οι πιθανότητες ενός τέτοιου ενδεχομένου είναι σαφώς πολύ μικρότερο. Η αμερικανική επενδυτική παραθέτει ακόμη και την οριακή μείωση των καταθέσεων στην Ιταλία (-2,5%) και στην Ισπανία (-0,8%) για να αποδείξει ότι οι φορολογούμενοι δεν έχουν χάσει την πίστη τους στο ευρώ.
Γενικά, αναφορικά με τις τράπεζες που καλύπτει θεωρεί η BofA ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα χρηματοδότησης, κυρίως σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Μάλιστα ήδη έχουν καλύψει το 77% των αναγκών τους για το 2011, ενώ σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο καλύπτονται από τα ειδικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της BofA/ML το συνολικό κεφαλαιακό έλλειμμα των ευρωπαϊκών τραπεζών κυμαίνεται μεταξύ 25 και 40 δισ. ευρώ, με βάση τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ. Αυτό το ποσό είναι διαχειρίσιμο, αλλά εάν η οικονομία της ευρωζώνης υποχωρήσει σε ύφεση τότε το έλλειμμα μπορεί να ξεπεράσει τα 100 δισ. ευρώ.
www.bankingnews.gr
Αναφορικά με την Ελλάδα, και λαμβάνοντας υπόψιν τις διακυμάνσεις των CDS, η BofA αναφέρει ότι οι πιθανότητες για αναδιάρθρωση χρέους έχουν αυξηθεί στο 81%, από 62% που ήταν το Δεκέμβριο. Παράλληλα, σε έρευνα που διεξήγαγε η BofA/ML σε 169 επενδυτές, το 40% εξ αυτών θεωρεί ότι θα υπάρξει διάσπαση της ευρωζώνης, αν και η ίδια θεωρεί ότι οι πιθανότητες ενός τέτοιου ενδεχομένου είναι σαφώς πολύ μικρότερο. Η αμερικανική επενδυτική παραθέτει ακόμη και την οριακή μείωση των καταθέσεων στην Ιταλία (-2,5%) και στην Ισπανία (-0,8%) για να αποδείξει ότι οι φορολογούμενοι δεν έχουν χάσει την πίστη τους στο ευρώ.
Καταθέσεις σε δισ. ευρώ | |||
Ιούλ. 2011 | Ιαν. 2011 | Διαφορά | |
Ελλάδα | 194 | 212 | -10% |
Ιταλία | 1.388 | 1.401 | -3% |
Ιρλανδία | 199 | 201 | -1% |
Ισπανία | 1.716 | 1.706 | -1% |
Κύπρος | 50 | 49 | 1% |
Σλοβακία | 37 | 37 | 1% |
Γερμανία | 3.019 | 2.967 | 2% |
Σλοβενία | 21 | 212 | 2% |
Βέλγιο | 476 | 468 | 2% |
Πορτογαλία | 232 | 225 | 2% |
Αυστρία | 311 | 302 | 3% |
Φινλανδία | 121 | 117 | 3% |
Ολλανδία | 842 | 817 | 3% |
Μάλτα | 10 | 9 | 3% |
Λουξεμβούργο | 210 | 210 | 4% |
Γαλλία | 1.816 | 1.722 | 5% |
Γενικά, αναφορικά με τις τράπεζες που καλύπτει θεωρεί η BofA ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα χρηματοδότησης, κυρίως σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Μάλιστα ήδη έχουν καλύψει το 77% των αναγκών τους για το 2011, ενώ σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο καλύπτονται από τα ειδικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Δείκτης Tier 1 (Βασιλεία ΙΙΙ) | ||
Η2 2010 | Η1 2011 | |
Commerzbank | 11,90% | 9,90% |
Εθνική | 11,44% | 9,46% |
DnB NOR | 11,24% | 10,85% |
Banco Sabadell* | 7,86% | 7,70% |
Lloyds | 10,18% | 10,10% |
BBVA | 8,89% | 9,00% |
Piraeus* | 7,01% | 7,17% |
Barclays | 10,80% | 11,00% |
HSBC | 10,53% | 10,80% |
BNP Paribas | 9,20% | 9,60% |
RBS | 10,66% | 11,10% |
MPS* | 7,83% | 8,28% |
Credit Agricole | 8,45% | 8,90% |
UniCredit | 8,54% | 9,12% |
Santander | 8,60% | 9,20% |
Banesto | 8,09% | 8,79% |
Nordea | 10,32% | 11,03% |
SocGen | 8,50% | 9,30% |
Banco Popolare* | 5,70% | 6,50% |
UBS | 15,30% | 16,10% |
BPM | 7,07% | 7,93% |
Swedbank | 13,94% | 14,82% |
Credit Suisse | 12,20% | 13,10% |
SHB | 13,83% | 14,77% |
KBC | 10,88% | 12,07% |
UBI Banca* | 6,95% | 8,20% |
SEB | 12,20% | 13,50% |
Banco Popular | 8,50% | 9,84% |
Deutsche Bank | 8,65% | 10,20% |
Danske Bank* | 9,79% | 11,82% |
Intesa Sanpaolo* | 7,90% | 10,20% |
Bankinter | 6,32% | 8,70% |
* Εχει γίνει αύξηση κεφαλαίου |
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της BofA/ML το συνολικό κεφαλαιακό έλλειμμα των ευρωπαϊκών τραπεζών κυμαίνεται μεταξύ 25 και 40 δισ. ευρώ, με βάση τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ. Αυτό το ποσό είναι διαχειρίσιμο, αλλά εάν η οικονομία της ευρωζώνης υποχωρήσει σε ύφεση τότε το έλλειμμα μπορεί να ξεπεράσει τα 100 δισ. ευρώ.
Εκτιμώμενο κεφαλαιακό έλλειμμα | ||||
σε εκατ. ευρώ | 7,00% | 8,00% | 9,00% | 10,00% |
KBC | 1.981 | 3.744 | 5.506 | 7.268 |
EFG Eurobank | 716 | 1.204 | 1.693 | 2.181 |
Banco Commercial Portugues | 9 | 851 | 1.693 | 2.536 |
Credit Agricole | 2.416 | 6.792 | 11.168 | |
Banco Popolare | 620 | 1.499 | 2.378 | |
Deutsche Bank | 529 | 5.688 | 10.847 | |
SocGen | 376 | 5.230 | 10.083 | |
Piraeus | 294 | 651 | 1.008 | |
Commerzbank | 2.342 | 5.105 | ||
Monte Dei Paschi | 842 | 1.969 | ||
Unicredito Italiano | 774 | 5.812 | ||
Banesto | 630 | 1.363 | ||
Banco Sabadell | 388 | 1.000 | ||
NBG | 373 | 1.186 | ||
Alpha Bank | 370 | 832 | ||
Bankinter | 282 | 603 | ||
UBI Banca | 235 | 1.150 | ||
Banco Popular | 30 | 999 | ||
HSBC | 7.807 | |||
Santander Central | 2.763 | |||
SC Group | 1.352 | |||
Lloyds TSB | 1.184 | |||
Bankia | 985 | |||
BBVA | 541 | |||
Σύνολο | 2.706 | 10.034 | 35.018 | 82.120 |
Εκτιμώμενο κεφαλαιακό έλλειμμα υπό σενάριο ύφεσης | ||||
σε δισ. ευρώ | 7,00% | 8,00% | 9,00% | 10,00% |
Lloyds TSB | 7,7 | 12,2 | 16,6 | 21,1 |
RBS | 5,4 | 11,6 | 17,8 | 24,0 |
Credit Agricole | 5,2 | 9,6 | 14,0 | 18,4 |
KBC | 4,6 | 6,4 | 8,2 | 9,9 |
Commerzbank | 4,1 | 6,9 | 9,6 | 12,4 |
NBG | 3,4 | 4,3 | 5,1 | 5,9 |
EFG Eurobank | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,7 |
SocGen | 2,9 | 7,7 | 12,6 | 17,4 |
BCP | 2 | 2,8 | 3,7 | 4,5 |
BMPS | 1,3 | 2,5 | 3,6 | 4,7 |
Deutsche Bank | 1,3 | 6,5 | 11,6 | 16,8 |
Banco Popular | 1,3 | 2,2 | 3,2 | 4,2 |
Banco Popolare | 1 | 1,9 | 2,8 | 3,6 |
Banco Sabadell | 0,5 | 1,1 | 1,7 | 2,3 |
Bankinter | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,1 |
Piraeus | 0,1 | 0,4 | 20,9 | 1,2 |
HSBC | 9,8 | 7,5 | 31,9 | |
Unicredit | 2,5 | 1,2 | 12,5 | |
UBI Banca | 0,2 | 0,5 | 2,1 | |
Alpha Bank | 0,1 | 2,3 | 1,0 | |
Credit Suisse | 1,9 | 5,0 | ||
Barclays | 1,5 | 7,6 | ||
BBVA | 1,2 | 5,2 | ||
BNP Paribas | 0,9 | 7,4 | ||
Santander | 7,6 | |||
Intesa SanPaolo | 2,3 | |||
UBS | 1,9 | |||
DnB Nor | 0,6 | |||
Nordea Bank | 0,1 | |||
Σύνολο | 44,2 | 92,9 | 153,4 | 237,4 |
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών