Το σύνολο των εμβολιασμών στη χώρα έχει φτάσει στους 40.163
Συνεχίζεται το πρόγραμμα εμβολιασμών κατά της Covid -19 στην Ελλάδα, ενώ μετά τους εργαζόμενους στους τομείς Υγείας και τους υπαλλήλους και τροφίμους οίκων ευγηρίας που έχουν προτεραιότητα, από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου σειρά παίρνουν οι πολίτες άνω των 85 ετών.
Σύμφωνα με τα ανανεωμένα στοιχεία της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού, που παρατίθενται στη σελίδα emvolio.gov.gr, το τελευταίο 24ωρο (9/1) εμβολιάστηκαν με την πρώτη δόση του σκευάσματος της Pfizer 5.300 άτομα.
Με αυτούς, το σύνολο των εμβολιασμών στη χώρα έχει φτάσει στους 40.163 έναντι 34.787 που ήταν ο αριθμός των εμβολιασμένων στις 8 Ιανουαρίου.
Οι περισσότεροι εμβολιασμοί στις 9/1 έγιναν στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών (923), ενώ ακολούθησαν η Θεσσαλονίκη (527) και ο Δυτικός Τομέας Αθηνών (με 346).
Αναλυτικά στοιχεία εμβολιασμών
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 11828 (+923 την 09/01/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5254 (+527 την 09/01/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3210 (+55 την 09/01/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1793 (+346 την 09/01/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 1651 (+100 την 09/01/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1607 (+134 την 09/01/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 1481 (+40 την 09/01/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1266 (+300 την 09/01/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 922 (+229 την 09/01/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 855 (+85 την 09/01/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 703
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 544
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 540 (+50 την 09/01/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 498 (+50 την 09/01/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 490 (+24 την 09/01/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 421
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 406 (+80 την 09/01/2021)
ΑΡΤΑΣ 400 (+76 την 09/01/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 387 (+99 την 09/01/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 384 (+122 την 09/01/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 367 (+144 την 09/01/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 364 (+93 την 09/01/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 351 (+129 την 09/01/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 320 (+102 την 09/01/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 317 (+15 την 09/01/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 285 (+100 την 09/01/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 280 (+55 την 09/01/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 271 (+92 την 09/01/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 230 (+110 την 09/01/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 211 (+63 την 09/01/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 200 (+90 την 09/01/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 200 (+100 την 09/01/2021)
ΕΒΡΟΥ 196 (+104 την 09/01/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 195 (+70 την 09/01/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 190 (+95 την 09/01/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 189 (+99 την 09/01/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 189 (+95 την 09/01/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 180 (+55 την 09/01/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 155 (+50 την 09/01/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 139 (+60 την 09/01/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 115 (+65 την 09/01/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 114 (+54 την 09/01/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 100 (+50 την 09/01/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 100 (+50 την 09/01/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 90 (+45 την 09/01/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 90 (+40 την 09/01/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 85 (+35 την 09/01/2021)
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών