Υποχώρηση κατά δύο θέσεις σε σχέση με την περυσινή κατάταξη παρουσιάζει η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας για το 2023
Μπορεί η οικονομία και οι κεφαλαιαγορές της Ελλάδας να έχουν μαγνητίσει τους ξένους αναλυτές, που με καθημερινές αναλύσεις εξαίρουν τις προοπτικές της χώρας και να βλέπουν επενδυτικές βαθμίδες και ενάρετους κύκλους, αλλά σύμφωνα με τους δείκτες Ανταγωνιστικότητας του International Institute for Management Development (IMD) της Ελβετίας, η Ελλάδα υποχώρησε κατά δύο θέσεις σε σχέση με την περυσινή κατάταξη.
Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του IMD της Ελβετίας, η θέση της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας την τετραετία 2019 – 2023 βελτιώθηκε συνολικά κατά εννέα θέσεις, αλλά για μια ακόμη χρονιά βρίσκεται στις θέσεις χαμηλής ανταγωνιστικότητας.
Επομένως, οι συγκρίσεις δεν αντέχουν κριτικής, όταν μιλάμε για βελτίωση της θέσης της ελληνικής οικονομίας, όταν η ανταγωνιστικότητα ήταν ήδη στα τάρταρα.
Overall
Οικονομική αποδοτικότητα και επιχειρηματική αποτελεσματικότητα
Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας προέρχεται από την υποχώρηση στις δυο από τις τέσσερις κατηγορίες δεικτών της μεθοδολογίας της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD.
Ειδικότερα, η χώρα παρουσιάζει υποχώρηση στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας» κατά επτά θέσεις και από την 51η θέση πέρυσι βρίσκεται πλέον στην 58η και στην κατηγορία της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας» όπου η Ελλάδα υποχώρησε κατά δυο θέσεις και από την 46η θέση το 2022, βρίσκεται πλέον στην 48η.
Αντιθέτως, βελτίωση σημειώθηκε στις δυο άλλες κατηγορίες δεικτών, και συγκεκριμένα στις κατηγορίες της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», κατά δύο θέσεις (η χώρα μας βρίσκεται στην 53η θέση από την 55η πέρυσι) και των «Υποδομών» κατά μία (πλέον βρίσκεται στην 40η θέση από την 41η πέρυσι).
Πτώση και στην Οικονομική αποδοτικότητα
Βελτίωση και στην Κυβερνητική αποτελεσματικότητα
Βελτίωση στην Επιχειρησιακή Αποτελεσματικότητα
Οριακή άνοδος στις Υποδομές
Η Δανία διατήρησε την πρωτιά, η Ιρλανδία έκανε άλμα εννέα θέσεων και η Ελβετία συνέχισε να υποχωρεί
Για το 2023, στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η Δανία, η οποία διατήρησε την πρωτοπορία στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, που κατέκτησε στην επετηρίδα του 2022.
Η επιτυχία της Δανίας οφείλεται στην εξαιρετική αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των επιχειρήσεων και το υψηλότατο επίπεδο υποδομών, ενώ η διατήρηση της πρωτιάς υποστηρίζεται και από τη λειτουργία του δημόσιου τομέα, όπως αντανακλάται στην κατηγορία δεικτών «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα».
Η Ιρλανδία πραγματοποίησε άλμα εννέα θέσεων σε σχέση με πέρυσι, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στη συνολική κατάταξη της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.
H θεαματική αυτή άνοδος τροφοδοτείται από τις επιδόσεις στο πεδίο της «οικονομικής αποδοτικότητας».
Μάλιστα, στον σχετικό επιμέρους δείκτη, η Ιρλανδία καταλαμβάνει την πρώτη θέση.
Η Ελβετία, «πρωταθλήτρια» στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας το 2021, υποχώρησε κατά μία ακόμη θέση: από τη δεύτερη θέση το 2022, κατέλαβε το 2023 την τρίτη.
Η θέση αυτή στηρίζεται στις ισχυρές επιδόσεις της ελβετικής οικονομίας στο σύνολο των δεικτών που αναλύει η Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD.
www.bankingnews.gr
Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του IMD της Ελβετίας, η θέση της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας την τετραετία 2019 – 2023 βελτιώθηκε συνολικά κατά εννέα θέσεις, αλλά για μια ακόμη χρονιά βρίσκεται στις θέσεις χαμηλής ανταγωνιστικότητας.
Επομένως, οι συγκρίσεις δεν αντέχουν κριτικής, όταν μιλάμε για βελτίωση της θέσης της ελληνικής οικονομίας, όταν η ανταγωνιστικότητα ήταν ήδη στα τάρταρα.
Overall
Country | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Argentina | 61 | 62 | 63 | 62 | 63 |
Australia | 18 | 18 | 22 | 19 | 19 |
Austria | 19 | 16 | 19 | 20 | 24 |
Bahrain | – | – | – | 30 | 25 |
Belgium | 27 | 25 | 24 | 21 | 13 |
Botswana | – | – | 61 | 58 | 59 |
Brazil | 59 | 56 | 57 | 59 | 60 |
Bulgaria | 48 | 48 | 53 | 53 | 57 |
Canada | 13 | 8 | 14 | 14 | 15 |
Chile | 42 | 38 | 44 | 45 | 44 |
China | 14 | 20 | 16 | 17 | 21 |
Colombia | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 |
Croatia | 60 | 60 | 59 | 46 | 50 |
Cyprus | 41 | 30 | 33 | 40 | 45 |
Czech Republic | 33 | 33 | 34 | 26 | 18 |
Denmark | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Estonia | 35 | 28 | 26 | 22 | 26 |
Finland | 15 | 13 | 11 | 8 | 11 |
France | 31 | 32 | 29 | 28 | 33 |
Germany | 17 | 17 | 15 | 15 | 22 |
Greece | 58 | 49 | 46 | 47 | 49 |
Hong Kong SAR | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 |
Hungary | 47 | 47 | 42 | 39 | 46 |
Iceland | 20 | 21 | 21 | 16 | 16 |
India | 43 | 43 | 43 | 37 | 40 |
Indonesia | 32 | 40 | 37 | 44 | 34 |
Ireland | 7 | 12 | 13 | 11 | 2 |
Israel | 24 | 26 | 27 | 25 | 23 |
Italy | 44 | 44 | 41 | 41 | 41 |
Japan | 30 | 34 | 31 | 34 | 35 |
Jordan | 57 | 58 | 49 | 56 | 54 |
Kazakhstan | 34 | 42 | 35 | 43 | 37 |
Korea Rep. | 28 | 23 | 23 | 27 | 28 |
Kuwait | – | – | – | – | 38 |
Latvia | 40 | 41 | 38 | 35 | 51 |
Litduania | 29 | 31 | 30 | 29 | 32 |
Luxembourg | 12 | 15 | 12 | 13 | 20 |
Malaysia | 22 | 27 | 25 | 32 | 27 |
Mexico | 50 | 53 | 55 | 55 | 56 |
Mongolia | 62 | 61 | 60 | 61 | 62 |
Netderlands | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 |
New Zealand | 21 | 22 | 20 | 31 | 31 |
Norway | 11 | 7 | 6 | 9 | 14 |
Peru | 55 | 52 | 58 | 54 | 55 |
Philippines | 46 | 45 | 52 | 48 | 52 |
Poland | 38 | 39 | 47 | 50 | 43 |
Portugal | 39 | 37 | 36 | 42 | 39 |
Qatar | 10 | 14 | 17 | 18 | 12 |
Romania | 49 | 51 | 48 | 51 | 48 |
Saudi Arabia | 26 | 24 | 32 | 24 | 17 |
Singapore | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Slovak Republic | 53 | 57 | 50 | 49 | 53 |
Slovenia | 37 | 35 | 40 | 38 | 42 |
Soutd Africa | 56 | 59 | 62 | 60 | 61 |
Spain | 36 | 36 | 39 | 36 | 36 |
Sweden | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 |
Switzerland | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Taiwan, China | 16 | 11 | 8 | 7 | 6 |
tdailand | 25 | 29 | 28 | 33 | 30 |
Turkey | 51 | 46 | 51 | 52 | 47 |
UAE | 5 | 9 | 9 | 12 | 10 |
United Kingdom | 23 | 19 | 18 | 23 | 29 |
USA | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Venezuela | 63 | 63 | 64 | 63 | 64 |
Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας προέρχεται από την υποχώρηση στις δυο από τις τέσσερις κατηγορίες δεικτών της μεθοδολογίας της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD.
Ειδικότερα, η χώρα παρουσιάζει υποχώρηση στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας» κατά επτά θέσεις και από την 51η θέση πέρυσι βρίσκεται πλέον στην 58η και στην κατηγορία της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας» όπου η Ελλάδα υποχώρησε κατά δυο θέσεις και από την 46η θέση το 2022, βρίσκεται πλέον στην 48η.
Αντιθέτως, βελτίωση σημειώθηκε στις δυο άλλες κατηγορίες δεικτών, και συγκεκριμένα στις κατηγορίες της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», κατά δύο θέσεις (η χώρα μας βρίσκεται στην 53η θέση από την 55η πέρυσι) και των «Υποδομών» κατά μία (πλέον βρίσκεται στην 40η θέση από την 41η πέρυσι).
Πτώση και στην Οικονομική αποδοτικότητα
Country | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Argentina | 61 | 62 | 63 | 62 | 63 |
Australia | 18 | 18 | 22 | 19 | 19 |
Austria | 19 | 16 | 19 | 20 | 24 |
Bahrain | – | – | – | 30 | 25 |
Belgium | 27 | 25 | 24 | 21 | 13 |
Botswana | – | – | 61 | 58 | 59 |
Brazil | 59 | 56 | 57 | 59 | 60 |
Bulgaria | 48 | 48 | 53 | 53 | 57 |
Canada | 13 | 8 | 14 | 14 | 15 |
Chile | 42 | 38 | 44 | 45 | 44 |
China | 14 | 20 | 16 | 17 | 21 |
Colombia | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 |
Croatia | 60 | 60 | 59 | 46 | 50 |
Cyprus | 41 | 30 | 33 | 40 | 45 |
Czech Republic | 33 | 33 | 34 | 26 | 18 |
Denmark | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Estonia | 35 | 28 | 26 | 22 | 26 |
Finland | 15 | 13 | 11 | 8 | 11 |
France | 31 | 32 | 29 | 28 | 33 |
Germany | 17 | 17 | 15 | 15 | 22 |
Greece | 58 | 49 | 46 | 47 | 49 |
Hong Kong SAR | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 |
Hungary | 47 | 47 | 42 | 39 | 46 |
Iceland | 20 | 21 | 21 | 16 | 16 |
India | 43 | 43 | 43 | 37 | 40 |
Indonesia | 32 | 40 | 37 | 44 | 34 |
Ireland | 7 | 12 | 13 | 11 | 2 |
Israel | 24 | 26 | 27 | 25 | 23 |
Italy | 44 | 44 | 41 | 41 | 41 |
Japan | 30 | 34 | 31 | 34 | 35 |
Jordan | 57 | 58 | 49 | 56 | 54 |
Kazakhstan | 34 | 42 | 35 | 43 | 37 |
Korea Rep. | 28 | 23 | 23 | 27 | 28 |
Kuwait | – | – | – | – | 38 |
Latvia | 40 | 41 | 38 | 35 | 51 |
Litduania | 29 | 31 | 30 | 29 | 32 |
Luxembourg | 12 | 15 | 12 | 13 | 20 |
Malaysia | 22 | 27 | 25 | 32 | 27 |
Mexico | 50 | 53 | 55 | 55 | 56 |
Mongolia | 62 | 61 | 60 | 61 | 62 |
Netderlands | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 |
New Zealand | 21 | 22 | 20 | 31 | 31 |
Norway | 11 | 7 | 6 | 9 | 14 |
Peru | 55 | 52 | 58 | 54 | 55 |
Philippines | 46 | 45 | 52 | 48 | 52 |
Poland | 38 | 39 | 47 | 50 | 43 |
Portugal | 39 | 37 | 36 | 42 | 39 |
Qatar | 10 | 14 | 17 | 18 | 12 |
Romania | 49 | 51 | 48 | 51 | 48 |
Saudi Arabia | 26 | 24 | 32 | 24 | 17 |
Singapore | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Slovak Republic | 53 | 57 | 50 | 49 | 53 |
Slovenia | 37 | 35 | 40 | 38 | 42 |
Soutd Africa | 56 | 59 | 62 | 60 | 61 |
Spain | 36 | 36 | 39 | 36 | 36 |
Sweden | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 |
Switzerland | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Taiwan, China | 16 | 11 | 8 | 7 | 6 |
tdailand | 25 | 29 | 28 | 33 | 30 |
Turkey | 51 | 46 | 51 | 52 | 47 |
UAE | 5 | 9 | 9 | 12 | 10 |
United Kingdom | 23 | 19 | 18 | 23 | 29 |
USA | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Venezuela | 63 | 63 | 64 | 63 | 64 |
Βελτίωση και στην Κυβερνητική αποτελεσματικότητα
Country | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Argentina | 61 | 63 | 64 | 63 | 64 |
Australia | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 |
Austria | 28 | 25 | 29 | 34 | 36 |
Bahrain | – | – | – | 20 | 20 |
Belgium | 36 | 35 | 37 | 33 | 22 |
Botswana | – | – | 42 | 41 | 37 |
Brazil | 62 | 61 | 62 | 61 | 62 |
Bulgaria | 42 | 39 | 47 | 49 | 55 |
Canada | 14 | 10 | 15 | 18 | 16 |
Chile | 26 | 20 | 22 | 30 | 32 |
China | 35 | 37 | 27 | 29 | 35 |
Colombia | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 |
Croatia | 58 | 59 | 57 | 46 | 49 |
Cyprus | 32 | 21 | 25 | 24 | 30 |
Czech Republic | 34 | 36 | 36 | 22 | 17 |
Denmark | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 |
Estonia | 27 | 19 | 18 | 15 | 15 |
Finland | 17 | 16 | 14 | 10 | 13 |
France | 48 | 46 | 39 | 40 | 47 |
Germany | 22 | 24 | 23 | 21 | 27 |
Greece | 60 | 52 | 52 | 55 | 53 |
Hong Kong SAR | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Hungary | 45 | 47 | 40 | 37 | 40 |
Iceland | 15 | 17 | 17 | 14 | 19 |
India | 46 | 50 | 46 | 45 | 44 |
Indonesia | 25 | 31 | 26 | 35 | 31 |
Ireland | 11 | 13 | 13 | 11 | 3 |
Israel | 30 | 27 | 33 | 32 | 34 |
Italy | 53 | 57 | 55 | 54 | 56 |
Japan | 38 | 41 | 41 | 39 | 42 |
Jordan | 43 | 45 | 35 | 44 | 41 |
Kazakhstan | 21 | 29 | 21 | 25 | 23 |
Korea Rep. | 31 | 28 | 34 | 36 | 38 |
Kuwait | – | – | – | – | 26 |
Latvia | 33 | 32 | 32 | 28 | 39 |
Litduania | 29 | 33 | 31 | 23 | 33 |
Luxembourg | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 |
Malaysia | 24 | 30 | 30 | 38 | 29 |
Mexico | 52 | 55 | 59 | 60 | 60 |
Mongolia | 59 | 53 | 54 | 57 | 58 |
Netderlands | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |
New Zealand | 8 | 8 | 11 | 17 | 21 |
Norway | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 |
Peru | 49 | 40 | 48 | 52 | 50 |
Philippines | 41 | 42 | 45 | 48 | 52 |
Poland | 44 | 43 | 56 | 56 | 54 |
Portugal | 37 | 34 | 38 | 43 | 43 |
Qatar | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 |
Romania | 51 | 49 | 44 | 47 | 46 |
Saudi Arabia | 18 | 22 | 24 | 19 | 11 |
Singapore | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 |
Slovak Republic | 57 | 60 | 51 | 51 | 48 |
Slovenia | 39 | 38 | 43 | 42 | 45 |
Soutd Africa | 50 | 54 | 61 | 53 | 59 |
Spain | 40 | 44 | 49 | 50 | 51 |
Sweden | 16 | 14 | 9 | 9 | 14 |
Switzerland | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Taiwan, China | 12 | 9 | 8 | 8 | 6 |
tdailand | 20 | 23 | 20 | 31 | 24 |
Turkey | 55 | 51 | 60 | 58 | 57 |
UAE | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 |
United Kingdom | 19 | 18 | 19 | 26 | 28 |
USA | 23 | 26 | 28 | 27 | 25 |
Venezuela | 63 | 62 | 63 | 62 | 63 |
Βελτίωση στην Επιχειρησιακή Αποτελεσματικότητα
Country | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Argentina | 61 | 63 | 64 | 63 | 64 |
Australia | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 |
Austria | 28 | 25 | 29 | 34 | 36 |
Bahrain | – | – | – | 20 | 20 |
Belgium | 36 | 35 | 37 | 33 | 22 |
Botswana | – | – | 42 | 41 | 37 |
Brazil | 62 | 61 | 62 | 61 | 62 |
Bulgaria | 42 | 39 | 47 | 49 | 55 |
Canada | 14 | 10 | 15 | 18 | 16 |
Chile | 26 | 20 | 22 | 30 | 32 |
China | 35 | 37 | 27 | 29 | 35 |
Colombia | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 |
Croatia | 58 | 59 | 57 | 46 | 49 |
Cyprus | 32 | 21 | 25 | 24 | 30 |
Czech Republic | 34 | 36 | 36 | 22 | 17 |
Denmark | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 |
Estonia | 27 | 19 | 18 | 15 | 15 |
Finland | 17 | 16 | 14 | 10 | 13 |
France | 48 | 46 | 39 | 40 | 47 |
Germany | 22 | 24 | 23 | 21 | 27 |
Greece | 60 | 52 | 52 | 55 | 53 |
Hong Kong SAR | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Hungary | 45 | 47 | 40 | 37 | 40 |
Iceland | 15 | 17 | 17 | 14 | 19 |
India | 46 | 50 | 46 | 45 | 44 |
Indonesia | 25 | 31 | 26 | 35 | 31 |
Ireland | 11 | 13 | 13 | 11 | 3 |
Israel | 30 | 27 | 33 | 32 | 34 |
Italy | 53 | 57 | 55 | 54 | 56 |
Japan | 38 | 41 | 41 | 39 | 42 |
Jordan | 43 | 45 | 35 | 44 | 41 |
Kazakhstan | 21 | 29 | 21 | 25 | 23 |
Korea Rep. | 31 | 28 | 34 | 36 | 38 |
Kuwait | – | – | – | – | 26 |
Latvia | 33 | 32 | 32 | 28 | 39 |
Litduania | 29 | 33 | 31 | 23 | 33 |
Luxembourg | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 |
Malaysia | 24 | 30 | 30 | 38 | 29 |
Mexico | 52 | 55 | 59 | 60 | 60 |
Mongolia | 59 | 53 | 54 | 57 | 58 |
Netderlands | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |
New Zealand | 8 | 8 | 11 | 17 | 21 |
Norway | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 |
Peru | 49 | 40 | 48 | 52 | 50 |
Philippines | 41 | 42 | 45 | 48 | 52 |
Poland | 44 | 43 | 56 | 56 | 54 |
Portugal | 37 | 34 | 38 | 43 | 43 |
Qatar | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 |
Romania | 51 | 49 | 44 | 47 | 46 |
Saudi Arabia | 18 | 22 | 24 | 19 | 11 |
Singapore | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 |
Slovak Republic | 57 | 60 | 51 | 51 | 48 |
Slovenia | 39 | 38 | 43 | 42 | 45 |
Soutd Africa | 50 | 54 | 61 | 53 | 59 |
Spain | 40 | 44 | 49 | 50 | 51 |
Sweden | 16 | 14 | 9 | 9 | 14 |
Switzerland | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Taiwan, China | 12 | 9 | 8 | 8 | 6 |
tdailand | 20 | 23 | 20 | 31 | 24 |
Turkey | 55 | 51 | 60 | 58 | 57 |
UAE | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 |
United Kingdom | 19 | 18 | 19 | 26 | 28 |
USA | 23 | 26 | 28 | 27 | 25 |
Venezuela | 63 | 62 | 63 | 62 | 63 |
Οριακή άνοδος στις Υποδομές
Country | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Argentina | 51 | 52 | 56 | 54 | 56 |
Australia | 17 | 18 | 23 | 19 | 20 |
Austria | 11 | 10 | 12 | 10 | 15 |
Bahrain | – | – | – | 39 | 37 |
Belgium | 21 | 19 | 19 | 20 | 10 |
Botswana | – | – | 63 | 61 | 61 |
Brazil | 54 | 53 | 52 | 53 | 55 |
Bulgaria | 50 | 50 | 54 | 51 | 54 |
Canada | 12 | 8 | 8 | 11 | 11 |
Chile | 47 | 45 | 45 | 47 | 46 |
China | 16 | 22 | 18 | 21 | 21 |
Colombia | 56 | 56 | 53 | 56 | 57 |
Croatia | 49 | 48 | 50 | 45 | 45 |
Cyprus | 42 | 38 | 41 | 40 | 42 |
Czech Republic | 31 | 32 | 31 | 28 | 24 |
Denmark | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Estonia | 34 | 33 | 30 | 27 | 29 |
Finland | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
France | 9 | 13 | 15 | 15 | 17 |
Germany | 10 | 11 | 10 | 9 | 14 |
Greece | 41 | 39 | 39 | 41 | 40 |
Hong Kong SAR | 22 | 14 | 16 | 14 | 13 |
Hungary | 39 | 41 | 37 | 36 | 38 |
Iceland | 13 | 17 | 9 | 8 | 7 |
India | 55 | 49 | 49 | 49 | 52 |
Indonesia | 53 | 55 | 57 | 52 | 51 |
Ireland | 23 | 23 | 20 | 23 | 19 |
Israel | 18 | 20 | 21 | 17 | 18 |
Italy | 32 | 30 | 29 | 31 | 30 |
Japan | 15 | 21 | 22 | 22 | 23 |
Jordan | 58 | 58 | 55 | 55 | 53 |
Kazakhstan | 43 | 51 | 47 | 46 | 47 |
Korea Rep. | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 |
Kuwait | – | – | – | – | 49 |
Latvia | 35 | 37 | 35 | 35 | 41 |
Litduania | 30 | 34 | 34 | 32 | 31 |
Luxembourg | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Malaysia | 28 | 31 | 32 | 37 | 35 |
Mexico | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 |
Mongolia | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 |
Netderlands | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 |
New Zealand | 24 | 25 | 25 | 29 | 28 |
Norway | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 |
Peru | 61 | 60 | 60 | 59 | 60 |
Philippines | 59 | 59 | 59 | 57 | 58 |
Poland | 36 | 35 | 42 | 43 | 39 |
Portugal | 29 | 27 | 27 | 30 | 32 |
Qatar | 40 | 40 | 40 | 38 | 33 |
Romania | 48 | 47 | 48 | 48 | 50 |
Saudi Arabia | 38 | 36 | 36 | 34 | 34 |
Singapore | 6 | 7 | 11 | 12 | 9 |
Slovak Republic | 44 | 46 | 44 | 42 | 44 |
Slovenia | 27 | 29 | 33 | 33 | 36 |
Soutd Africa | 60 | 61 | 61 | 60 | 62 |
Spain | 26 | 26 | 26 | 25 | 27 |
Sweden | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Switzerland | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Taiwan, China | 19 | 15 | 14 | 13 | 12 |
tdailand | 45 | 44 | 43 | 44 | 43 |
Turkey | 46 | 43 | 46 | 50 | 48 |
UAE | 33 | 28 | 28 | 26 | 26 |
United Kingdom | 14 | 12 | 13 | 18 | 22 |
USA | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Venezuela | 63 | 63 | 64 | 63 | 64 |
Η Δανία διατήρησε την πρωτιά, η Ιρλανδία έκανε άλμα εννέα θέσεων και η Ελβετία συνέχισε να υποχωρεί
Για το 2023, στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η Δανία, η οποία διατήρησε την πρωτοπορία στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, που κατέκτησε στην επετηρίδα του 2022.
Η επιτυχία της Δανίας οφείλεται στην εξαιρετική αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των επιχειρήσεων και το υψηλότατο επίπεδο υποδομών, ενώ η διατήρηση της πρωτιάς υποστηρίζεται και από τη λειτουργία του δημόσιου τομέα, όπως αντανακλάται στην κατηγορία δεικτών «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα».
Η Ιρλανδία πραγματοποίησε άλμα εννέα θέσεων σε σχέση με πέρυσι, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στη συνολική κατάταξη της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.
H θεαματική αυτή άνοδος τροφοδοτείται από τις επιδόσεις στο πεδίο της «οικονομικής αποδοτικότητας».
Μάλιστα, στον σχετικό επιμέρους δείκτη, η Ιρλανδία καταλαμβάνει την πρώτη θέση.
Η Ελβετία, «πρωταθλήτρια» στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας το 2021, υποχώρησε κατά μία ακόμη θέση: από τη δεύτερη θέση το 2022, κατέλαβε το 2023 την τρίτη.
Η θέση αυτή στηρίζεται στις ισχυρές επιδόσεις της ελβετικής οικονομίας στο σύνολο των δεικτών που αναλύει η Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών