γράφει : Δ.Ν.
Τα νέα τεχνικά βραχυχρόνια σήματα για FACEBOOK, CITI, EXXON MOBIL και KBH
_____________
_____________
______________
http://www.bankingnews.gr
Άνοιγμα | 157,73 |
Υψηλή | 161,42 |
Χαμηλή | 156,81 |
Χρηματιστηριακή αξία | 456,67 δισ. |
Λόγος τιμής μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή | 25,51 |
Μερισματική απόδοση | - |
Πρ. κλείσ. | 159,34 |
Υψ. 52-ε. | 195,32 |
Χαμ. 52-ε. | 138,81 |
_____________
Άνοιγμα | 75,64 |
Υψηλή | 76,12 |
Χαμηλή | 74,22 |
Χρηματιστηριακή αξία | 317,26 δισ. |
Λόγος τιμής μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή | 23,15 |
Μερισματική απόδοση | 4,11% |
Πρ. κλείσ. | 76,02 |
Υψ. 52-ε. | 89,30 |
Χαμ. 52-ε. | 72,16 |
_____________
Άνοιγμα | 69,52 |
Υψηλή | 70,29 |
Χαμηλή | 67,92 |
Χρηματιστηριακή αξία | 175,64 δισ. |
Λόγος τιμής μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή | 12,62 |
Μερισματική απόδοση | 1,87% |
Πρ. κλείσ. | 70,22 |
Υψ. 52-ε. | 80,70 |
Χαμ. 52-ε. | 57,55 |
______________
Άνοιγμα | 29,59 |
Υψηλή | 30,01 |
Χαμηλή | 28,85 |
Χρηματιστηριακή αξία | 2,52 δισ. |
Λόγος τιμής μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή | 13,61 |
Μερισματική απόδοση | 0,34% |
Πρ. κλείσ. | 29,91 |
Υψ. 52-ε. | 38,80 |
Χαμ. 52-ε. | 19,72 |
http://www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών