Σε Ξάνθη και Ροδόπη πρώτο κόμμα αναδείχθηκε το Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης
(upd)Υπέρ της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαμορφώθηκε ο χάρτης των εκλογικών περιφερειών στις ευρωεκλογές, καθώς από τις 56 περιφέρειες η Νέα Δημοκρατία προηγήθηκε στις 21 και ο ΣΥΡΙΖΑ στις... 33.
Μόνο σε Ξάνθη και Ροδόπη, πρώτο κόμμα αναδείχθηκε το Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.
Άξιο αναφοράς είναι το ισχυρό προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ σε Β' Αθηνών, Αχαΐα, Κέρκυρα και Εύβοια, ενώ αντίθετα Β' Πειραιώς, Χίος, Τρίκαλα, Καστορά και Μεσσηνία η Νέα Δημοκρατία τηρεί πρβάδισμα.
Αναλυτικά, με ενσωματωμένο το 55-65% του εκλογικού σώματος:
wwww.bankingnews.gr
Μόνο σε Ξάνθη και Ροδόπη, πρώτο κόμμα αναδείχθηκε το Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.
Άξιο αναφοράς είναι το ισχυρό προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ σε Β' Αθηνών, Αχαΐα, Κέρκυρα και Εύβοια, ενώ αντίθετα Β' Πειραιώς, Χίος, Τρίκαλα, Καστορά και Μεσσηνία η Νέα Δημοκρατία τηρεί πρβάδισμα.
Αναλυτικά, με ενσωματωμένο το 55-65% του εκλογικού σώματος:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Νέα Δημοκρατία | ΣΥΡΙΖΑ |
Α΄ Αθηνών | 24,43% | 27,32% |
Α΄ Θεσσαλονίκης | 19,99% | 25,64% |
Α΄ Πειραιώς | 24,52% | 25,71% |
Αιτωλ/νίας | 25,56% | 26,04% |
Αργολίδος | 27,27% | 23,87% |
Αρκαδίας | 27,17% | 23,74% |
Άρτας | 27,09% | 34,37% |
Αττικής | 20,51% | 27,00% |
Αχαϊας | 20,50% | 34,73% |
Β΄ Αθηνών | 21,70% | 29,14% |
Β΄ Θεσσαλονίκης | 22,48% | 22,60% |
Β΄ Πειραιώς | 15,10% | 32,52% |
Βοιωτίας | 19,05% | 32,02% |
Γρεβενών | 25,15% | 18.23% |
Δράμας | 26,12% | 17,38% |
Δωδεκανήσου | 25,36% | 25,62% |
Έβρου | 30,49% | 17,40% |
Ευβοίας | 19,84% | 29,22% |
Ευρυτανίας | 31,97% | 22,42% |
Ζακύνθου | 22,88% | 31,95% |
Ηλείας | 22,98% | 28,56% |
Ημαθίας | 21,04% | 23,29% |
Ηρακλείου | 16,16% | 33,67% |
Θεσπρωτίας | 26,76% | 27,28% |
Ιωαννίνων | 24,66% | 31,42% |
Καβάλας | 27,89% | 20,34% |
Καρδίτσης | 25,55% | 27,31% |
Καστοριάς | 31,93% | 18,45% |
Κέρκυρας | 17,79% | 39,53% |
Κεφαλληνίας | 21,28% | 26,84% |
Κιλκίς | 27,65% | 21,00% |
Κοζάνης | 24,31% | 23,28% |
Κορινθίας | 24,54% | 25,37% |
Κυκλάδων | 26,73% | 25,98% |
Λακωνίας | 32,83% | 19,02% |
Λαρίσης | 22,76% | 25,22% |
Λασιθίου | 18,30% | 27,38% |
Λέσβου | 23,72% | 25,91% |
Λευκάδας | 20,28% | 27,72% |
Μαγνησίας | 21,43% | 28,89% |
Μεσσηνίας | 31,20% | 26,23% |
Ξάνθης | 18,75% | 16,34% |
Πέλλης | 25,80% | 20,61% |
Πιερίας | 25,84% | 20,34% |
Πρεβέζης | 27,72% | 29,25% |
Ρεθύμνης | 17,32% | 28,67% |
Ροδόπης | 17,16% | 10,41% |
Σάμου | 23,48% | 24,70% |
Σερρών | 28,20% | 18,32% |
Τρικάλων | 29,40% | 24,78% |
Φθιώτιδος | 24,74% | 26,58% |
Φλωρίνης | 27,62% | 23.28% |
Φωκίδος | 26,65% | 25,27% |
Χαλκιδικής | 28,20% | 24,67% |
Χανίων | 14,87% | 31,32% |
Χίου | 30,00% | 20,12% |
wwww.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών