Το "παιχνίδι" των short θέσεων εξακολουθεί να μονοπωλεί το Lansdowne
Σε μείωση της ανοικτής θέσης στην Πειραιώς προχώρησε το fund Marshall, αφού σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία εμφανίζεται με short της τάξεως του 0,52% ή 2,24 εκατ. τεμάχια, από 0,64% προηγουμένως.
Το Oceanwood κατέχει 0,50% στην Alpha Bank, ενώ το "παιχνίδι" των short θέσεων μονοπωλεί το Lansdowne, το οποίο έχει ανοιχτές θέσεις σε Eurobank, Πειραιώς, ΔΕΗ και Alpha Bank, ενώ το Oasis έχει εγκλωβιστεί στη Folli Follie.
www.bankingnews.gr
Το Oceanwood κατέχει 0,50% στην Alpha Bank, ενώ το "παιχνίδι" των short θέσεων μονοπωλεί το Lansdowne, το οποίο έχει ανοιχτές θέσεις σε Eurobank, Πειραιώς, ΔΕΗ και Alpha Bank, ενώ το Oasis έχει εγκλωβιστεί στη Folli Follie.
POSITION HOLDER | NAME OF THE ISSUER | ISIN | NET SHORT POSITION | POSITION DATE (yyyy/mm/dd) |
Marshall Wace LLP | PIRAEUS BANK S.A. | GRS014003024 | 0,52% | 2018-12-14 |
Oceanwood Capital Management LTD | ALPHA BANK SA | GRS015003007 | 0,50% | 2018-12-10 |
Lansdowne Partners (UK) LLP | EUROBANK ERGASIAS S.A. | GRS323003012 | 1,33% | 2018-10-26 |
Lansdowne Partners (UK) LLP | PIRAEUS BANK S.A. | GRS014003024 | 2,74% | 2018-10-26 |
Lansdowne Partners (UK) LLP | PUBLIC POWER CORPORATION SA | GRS434003000 | 1,51% | 2018-10-12 |
Lansdowne Partners (UK) LLP | ALPHA BANK SA | GRS015003007 | 0,51% | 2018-10-05 |
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | GRS294003009 | 0,80% | 2018-05-17 |
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών