γράφει : Δ.Ν.
Είχε ταμειακή εισροή μεγαλύτερη από την λειτουργική κερδοφορία
Jumbo: Το «αφύσικα» καλό εξάμηνο έχει μια εξαιρετική ιδιαιτερότητα
Τα 90,4 εκατ. ευρώ είναι καλύτερη ιστορική επίδοση όλων των εποχών σε εξάμηνη περίοδο όμως το «αφύσικα» καλό εξάμηνο έχει μια εξαιρετική ιδιαιτερότητα:
Ο πήχης της κερδοφορίας για το σύνολο της χρήσης που τελειώνει το καλοκαίρι τοποθετείται πλέον στα 145 εκατ. ευρώ και εφόσον αφαιρεθεί το πλούσιο καθαρό ταμείο (333,7 εκατ. ευρώ) η διαπραγμάτευση της εταιρίας γίνεται στις 11 φορές τα κέρδη. Το προτεινόμενο προ-μέρισμα των 0,1728 ευρώ απεκόπη από την τιμή της την Δευτέρα 26 Μαρτίου.
Πως έκλεισε το εξάμηνο της Jumbo στο εξάμηνο:
http://www.bankingnews.gr
Τα 90,4 εκατ. ευρώ είναι καλύτερη ιστορική επίδοση όλων των εποχών σε εξάμηνη περίοδο όμως το «αφύσικα» καλό εξάμηνο έχει μια εξαιρετική ιδιαιτερότητα:
- Ο όμιλος κατόρθωσε να δημιουργήσει καθαρή ρευστότητα 149 εκατ. ευρώ με λειτουργικά κέρδη 129,2 εκατ. ευρώ.
- Είχε δηλαδή ταμειακή εισροή μεγαλύτερη από την λειτουργική κερδοφορία, ένα φαινόμενο εξαιρετικά σπάνιο αλλά όχι απίθανο.
Ο πήχης της κερδοφορίας για το σύνολο της χρήσης που τελειώνει το καλοκαίρι τοποθετείται πλέον στα 145 εκατ. ευρώ και εφόσον αφαιρεθεί το πλούσιο καθαρό ταμείο (333,7 εκατ. ευρώ) η διαπραγμάτευση της εταιρίας γίνεται στις 11 φορές τα κέρδη. Το προτεινόμενο προ-μέρισμα των 0,1728 ευρώ απεκόπη από την τιμή της την Δευτέρα 26 Μαρτίου.
Πως έκλεισε το εξάμηνο της Jumbo στο εξάμηνο:
Σε εκατ. Ευρώ | 1H16/17 | 1H17/18 |
Ελλάδα | 275,0 | 283,3 |
Δ (%) | 3,7% | 3,0% |
Επί τουσυνόλου (%) | 68,4% | 64,0% |
Κύπρος | 47,0 | 49,4 |
Δ (%) | 2,7% | 5,1% |
Επί τουσυνόλου (%) | 11,7% | 11,2% |
Βουλγαρία | 40,1 | 49,3 |
Δ (%) | 24,3% | 22,7% |
Επί του συνόλου (%) | 10,0% | 11,1% |
Ρουμανία | 39,7 | 61,0 |
Δ (%) | 39,5% | 53,6% |
Επί τουσυνόλου (%) | 9,9% | 13,8% |
ΚύκλοςΕργασιών | 401,9 | 443,0 |
Δ (%) | 8,1% | 10,2% |
ΜικτόΠεριθώριο | 205,7 | 223,0 |
Δ (%) | 7,4% | 8,4% |
Περιθώριο (%) | 51,2% | 50,3% |
ΛειτουργικάΚέρδη | 117,3 | 129,2 |
Δ (%) | 11,2% | 10,2% |
Περιθώριο (%) | 29,2% | 29,2% |
ΚαθαράΚέρδη | 81,4 | 90,4 |
Δ (%) | 12,3% | 11,1% |
Περιθώριο (%) | 20,3% | 20,4% |
Κέρδη ανάμετοχή | 0,60 | 0,66 |
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Μεταβολή % | Συνολικός Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 14,280 | 15,180 | -4,22 | 249.888 | 1.464 | 3.712.953 |
30 ημερών | 14,280 | 16,140 | 1,54 | 2.328.465 | 12.846 | 35.542.739 |
3 μηνών | 14,280 | 16,400 | -2,81 | 8.104.734 | 39.392 | 124.946.233 |
6 μηνών | 12,580 | 16,400 | 0,28 | 17.790.028 | 76.736 | 257.286.383 |
12 μηνών | 12,580 | 16,500 | -2,81 | 49.852.790 | 158.135 | 739.570.222 |
Σχόλια αναγνωστών