Τελευταία Νέα
Κερδισμένοι και Χαμένοι

Σύνθεση δείκτη Ftse25 (συνεδρίαση 26 Σεπ 2016)

tags :
Σύνθεση δείκτη Ftse25 (συνεδρίαση 26 Σεπ 2016)

Σύνθεση δείκτη (23 Σεπ 2016)

ΣύμβολοΚλείσιμοΔιαφορά %% ΣτάθμισηςΧρημ/κή αξία% ΣυμμετοχήCapping Factor
ΒΙΟ 1,21 -2,42 18 56.451.529,946 0,3 1
ΕΕΕ 20,08 -0,64 54 3.959.972.400,874 21,02 1
ΛΑΜΔΑ 4,64 -0,43 49 181.255.427,64 0,96 1
ΜΠΕΛΑ 11,39 1,24 74 1.146.793.284,707 6,09 1
ΦΦΓΚΡΠ 22,2 2,21 51 757.987.633,62 4,02 1
ΕΛΠΕ 3,75 0,27 24 275.071.666,5 1,46 1
ΟΠΑΠ 7,7 -1,66 66 1.621.158.000 8,6 1
ΠΕΙΡ 0,145 0,69 65 823.102.524,14 4,37 1
ΕΥΔΑΠ 5,58 0,54 39 231.765.300 1,23 1
ΜΟΗ 10,1 1,1 51 570.643.129,98 3,03 1
ΔΕΗ 2,75 3,77 46 293.480.000 1,56 1
ΟΛΠ 12,2 -1,61 26 79.300.000 0,42 1
ΓΡΙΒ 6,9 0 39 272.490.660 1,45 1
ΕΧΑΕ 4,1 -0,97 95 254.610.552,885 1,35 1
ΑΡΑΙΓ 6,3 -2,33 41 184.470.369,3 0,98 1
ΤΕΝΕΡΓ 2,58 -1,15 38 107.171.837,76 0,57 1
ΟΤΕ 7,92 0,38 50 1.940.995.540,44 10,3 1
ΜΕΤΚ 7,5 -0,27 47 183.125.865 0,97 1
ΤΙΤΚ 21,35 1,67 61 1.003.637.377,848 5,33 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,26 -1,56 75 167.266.240,785 0,89 1
ΑΛΦΑ 1,62 0,62 89 2.215.875.314,16 11,76 1
ΕΤΕ 0,202 -0,49 60 1.108.634.765,072 5,88 1
ΕΥΡΩΒ 0,531 2,31 81 940.219.928,814 4,99 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1,82 0,55 75 141.172.792,215 0,75 1
ΜΥΤΙΛ 3,92 1,03 71 325.400.227,118 1,73 1

 


Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης