γράφει : Δ.Ν.
Κάτι, που δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον...
Quest Holdings: Η επίδοση του 9μηνου της επιβαρύνθηκε με 5 εκατ. ευρώ
QUEST Συμμετοχών: Εξαιρετικό το εννεάμηνο του ομίλου, με την ACS να οδηγεί την κερδοφορία εμφανίζοντας αύξηση 12% στο τζίρο, 23,5% στα λειτουργικά κέρδη και 24% στα καθαρά κέρδη τα οποία έφθασαν τα 5,4 εκατ. ευρώ.
http://www.bankingnews.gr
QUEST Συμμετοχών: Εξαιρετικό το εννεάμηνο του ομίλου, με την ACS να οδηγεί την κερδοφορία εμφανίζοντας αύξηση 12% στο τζίρο, 23,5% στα λειτουργικά κέρδη και 24% στα καθαρά κέρδη τα οποία έφθασαν τα 5,4 εκατ. ευρώ.
Η δυναμική αύξησης των εσόδων και των λειτουργικών κερδών της Cardlink συνεχίστηκε
ΟΜΩΣ λόγω του ειδικού όρου που περιείχε η σύμβαση πώλησης από τις δύο τράπεζες το 2015 (Eurobank και Alpha Bank) η επίδοση επιβαρύνθηκε με 5 εκατ. ευρώ.
Συνολικά ο όμιλος εμφάνισε αύξηση στα λειτουργικά κέρδη 21% ενώ η μείωση που παρατηρήθηκε στην καθαρή κερδοφορία (-31%) αποδίδεται εξολοκλήρου στην έκτακτη επιβάρυνση από την Cardlink.
Επισημαίνεται ότι τα περυσινά αποτελέσματα είχαν ενισχυθεί με κέρδη από την πώληση της συνδεδεμένης εταιρείας «Ανεμοπύλη Α.Ε.» ύψους € 1,4 εκατ. και κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες που αντιστοιχούν στις 2 θυγατρικές που πωλήθηκαν στα τέλη του 2016 με δραστηριότητα στην παραγωγή ενέργειας ύψους 2,7 εκατ. ευρώ.
Πως κινήθηκε το εννεάμηνο της Quest (σε εκατ. ευρώ)Σε εκατ. ευρώ | Κύκλος Εργασιών | EBITDA | Προ φόρων αποτελέσματα | Καθαρά κέρδη | ||||||||
Περίοδος/Δραστηριότητα | 9M:17 | 9M:16 | Δ (%) | 9M:17 | 9M:16 | Δ (%) | 9M:17 | 9M:16 | Δ (%) | 9M:17 | 9M:16 | Δ (%) |
Quest | 4,81 | 4,05 | 18,8% | 3,54 | 2,20 | 60,7% | 3,10 | 2,26 | 37,3% | 2,99 | 1,79 | 67,2% |
Info-Quest | 83,50 | 74,70 | 11,8% | 1,50 | 1,12 | 33,9% | 0,45 | 0,38 | 16,2% | -0,78 | 0,25 | -412,0% |
Unisystems | 61,64 | 62,70 | -1,7% | 2,44 | 2,70 | -9,7% | 1,21 | 1,71 | -29,3% | 0,36 | 1,03 | -64,9% |
Quest on line | 9,20 | 7,40 | 24,3% | 0,20 | -0,18 | 214,8% | 0,13 | -0,24 | 152,1% | 0,13 | -0,24 | 152,1% |
I-Square | 44,60 | 41,30 | 8,0% | 1,19 | 1,31 | -9,4% | 1,06 | 1,10 | -3,7% | 0,73 | 0,78 | -6,0% |
I-Storm | 12,00 | 9,20 | 30,4% | 0,30 | 0,19 | 57,1% | 0,07 | -0,04 | 275,0% | -0,10 | -0,04 | -150,0% |
ACS | 71,41 | 63,56 | 12,4% | 8,63 | 6,99 | 23,5% | 7,81 | 6,28 | 24,3% | 5,42 | 4,37 | 23,9% |
Cardlink (85%) | 28,26 | 15,46 | 82,8% | 11,14 | 4,63 | 140,9% | -1,22 | -0,98 | -25,4% | -2,48 | -0,43 | -474,9% |
Quest ενεργειακή | 0,54 | 6,30 | -91,4% | -0,01 | 4,37 | -100,2% | 0,69 | 3,97 | -82,6% | 0,64 | 3,09 | -79,3% |
Άλλα/Απαλοιφές | -21,052 | -18,362 | -14,6% | -2,444 | -1,357 | -80,1% | -2,493 | -1,363 | -82,9% | -1,38 | -2,51 | 45,2% |
Σύνολο Ομίλου | 294,91 | 266,31 | 10,7% | 26,49 | 21,97 | 20,6% | 10,79 | 13,09 | -17,5% | 5,54 | 8,10 | -31,6% |
Σχόλια αναγνωστών