Τελευταία Νέα
Κερδισμένοι και Χαμένοι

Κέρδη 3,4 εκατ. ευρώ το 2017 για την βιομηχανία foil αλουμινίου Συμετάλ της Viohalco

tags :
Κέρδη 3,4 εκατ. ευρώ το 2017 για την βιομηχανία foil αλουμινίου Συμετάλ της Viohalco
Από κέρδη 3,2 εκατ. το 2016 και ζημίες 1,36 εκατ. ευρώ το 2015
Κέρδη 3,4 εκατ. ευρώ το 2017 για την βιομηχανία foil αλουμινίου Συμετάλ της Viohalco

Πρόκειται για τη θυγατρική του ομίλου ΕΛΒΑΛ, που παράγει φύλλα αλουμινίου. Μεταξύ άλλων προϊόντα της Symetal είναι οι αλουμινένιες συσκευασίες τροφίμων, οι βάσεις αλουμινίου για κεριά,  τα αλουμινόχαρτα στις συσκευασίες τσιγάρων, τα λεπτά φύλα αλουμινίου σε συσκευασίες σοκολάτας και  τσιχλών, οι αλουμινένιες εφαρμογές σκεπάσματος σε γιαούρτια, μαρμελάδες, βούτυρα ή κρέμες

ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
(Συνοπτικά στοιχεία)
  2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2015-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 50.270 53.817 -7 -3.547 1.689 105.776 35.259
Λοιπό ενεργητικό 91.619 91.225 0 394 1.948 184.792 61.597
Σύνολο ενεργητικού 141.889 145.042 -2 -3.153 3.637 290.568 96.856
Ίδια κεφάλαια 82.423 79.501 4 2.922 965 162.889 54.296
Μ/Μ χρέος 12.128 26.444 -54 -14.316 1 38.573 12.858
Βραχυπρόθεσμο 47.338 39.097 21 8.241 2.671 89.106 29.702
Σύνολο παθητικού 141.889 145.042 -2 -3.153 3.637 290.568 96.856
Πωλήσεις 220.309 151.788 45 68.521 4.597 376.694 125.565
Μεικτό κέρδος 12.778 9.545 34 3.233 240 22.563 7.521
EBITDA 11.850 9.520 24 2.330 -2.628 18.742 6.247
EBIT 6.535 5.582 17 953 -2.271 9.846 3.282
Κέρδος προ φόρων 5.150 4.560 13 590 -2.273 7.437 2.479
Φόροι 1.746 1.343 30 403 -913 2.176 725
Καθαρό κέρδος 3.404 3.217 6 187 -1.360 5.261 1.754
ΠΗΓΗ:  http://www.inr.gr
Μεικτό περιθώριο 5,8 6,3 -8 -0,5 5,2 6,0 6,0
Περιθώριο EBITDA 5,4 6,3 -14 -0,9 -57,2 5,0 5,0
Περιθώριο EBIT 3,0 3,7 -19 -0,7 -49,4 2,6 2,6
Περιθώριο κέρδους π.φ. 2,3 3,0 -23 -0,7 -49,4 2,0 2,0
Καθαρό περιθώριο 1,5 2,1 -29 -0,6 -29,6 1,4 1,4
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 58,1 54,8 6 3,3 26,5 56,1 56,1
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 41,9 45,2 -7 -3,3 73,5 43,9 43,9
Μεικτή απόδοση ιδίων 6,4 11,3 -43 -4,9 -235,5 4,6 4,6
Καθαρή απόδοση ιδίων 4,2 8,0 -48 -3,8 -140,9 3,2 3,2
EBITDA/Ενεργητικό 8,4 6,6 27 1,8 -72,3 6,5 6,5
http://www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης