![Αλλαγές στα επιτόκια της Citibank](https://www.bankingnews.gr/media/k2/items/cache/e01c97fcecb2b060743fed30b9bfd925_XL.jpg?NotFound148471_2173)
γράφει : Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τις αλλαγές στα επιτόκια ανακοίνωσε η Citibank, τα οποία αλλάζουν για τον Απρίλιο 2010, ενώ αφορούν το συνάλλαγμα και αυτά που συνδέονται με το euribor. Τα υπόλοιπα παραμένουν αμετάβλητα.
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ | ||||
ΜΑΡΤΙΟΣ'10 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ'10 | |||
1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ- ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ | ||||
α. Ελαχιστο Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων: | 4,86% | 4,84% | ||
β. Βασικό Επιτόκιο βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων: | 5,75% | 5,73% | ||
γ. Προνομιακό Επιτόκιο βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων: | 4,75% | 4,73% | ||
δ. Βασικό Επιτόκιο επαγγελματικής πίστης: | 8,25% | 8,23% | ||
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ: | ||||
α. ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ | 2,72% | 2,76% | ||
β. ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ | 2,74% | 2,72% | ||
γ. ΛΙΡΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ | 3,22% | 3,22% | ||
δ. ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ | 2,74% | 2,74% | ||
* Τα επιχειρηματικά επιτόκια βάσης προσαυξάνονται με το περιθώριο επιτοκίου που ορίζεται από την τράπεζα από 0,5% - 3,5% και αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. | ||||
3. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: | ||||
α. Κυμαινόμενου Επιτοκίου (συνδεδ. με Euribor Εξαμήνου - με βάση το ποσοστό χρηματοδότησης) | ||||
από 15.000 - 1.000.000 ευρώ: | 3,27% | 3,84% | ||
β. Κυμαινόμενου Επιτοκίου (συνδεδ. με Euribor Μηνός - με βάση το ποσοστό χρηματοδότησης) | ||||
από 15.000 - 1.000.000 ευρώ: | 2,92% | 3,60% | ||
γ. Σταθερού Επιτοκίου για 3 χρόνια: | 5,00% | 5,50% | ||
δ. Σταθερού Επιτοκίου για 5 χρόνια: | 5,25% | 5,75% | ||
ε. Σταθερού Επιτοκίου για 10 χρόνια: | 6,00% | 6,50% | ||
4. ΔΑΝΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (με προσημείωση) | ||||
Κυμαινόμενου Επιτοκίου (συνδεδεμένου με Euribor) για Ποσό Δανείου | ||||
από 10.000 - 100.000 ευρώ: | 3,92% | 4,90% | ||
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ | ||||
(για ποσά από 20.000 - 500.000 Ευρώ & διάρκεια από 12 - 144 μήνες) | ||||
Κυμαινόμενου Επιτοκίου (συνδεδεμένου με με Euribor εξαμήνου) | 2,77% | 3,14% | ||
Τα ως άνω επιτόκια χορηγήσεων δεν περιλαμβάνουν την εισφορά του Ν. 128/75, η οποία προστίθεται όπου και όπως προβλέπεται από το νόμο. |
Σχόλια αναγνωστών