
Από 27% έως 31% το ποσοστό που καταλαμβάνει η Δούρου στα exit polls, στο 20,5% με 24,5% το ποσοστό του Σγουρού
Ξεκάθαρο προβάδισμα σχεδόν επτά μονάδων της Ρένας Δούρου του ΣΥΡΙΖΑ έναντι του Γιάννη Σγουρού του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια Αττικής δείχνουν τα exit polls.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Γ. Κουμουτσάκος της ΝΔ, ακολουθεί στην τέταρτη θέση ο Ηλ. Παναγιώταρος της Χρυσής Αυγής και στην πέμπτη θέση ο Θ. Παφίλης του ΚΚΕ.
Ακολουθεί στην έκτη θέση ο Π. Χαϊκάλης των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
www.bankingnews.gr
Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Γ. Κουμουτσάκος της ΝΔ, ακολουθεί στην τέταρτη θέση ο Ηλ. Παναγιώταρος της Χρυσής Αυγής και στην πέμπτη θέση ο Θ. Παφίλης του ΚΚΕ.
Ακολουθεί στην έκτη θέση ο Π. Χαϊκάλης των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Exit Poll - GPO (Mega) | Ποσοστό % | |
ΔΟΥΡΟΥ | 27-31 | |
ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20,4-24.5 | |
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14-16 | |
ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4-6 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | 9 -11 | |
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8-10 | |
ΤΖΗΜΕΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1,5 -2,5 | |
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1,5 -2,5 | |
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1,0 -2,0 | |
ΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1,5 -2,5 | |
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1.5 -2,5 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Exit Poll MARC (ALPHA) | Ποσοστό % | |
ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) | 27,0 -31,0 | |
ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20,5 -24,5 | |
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14,0- 16,0 | |
ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4,0 -6,0 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | 9,0 -11,0 | |
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8,0 -10 | |
ΤΖΗΜΕΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1,5 -2,5 | |
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1,5 -2,5 | |
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1,0 -2,0 | |
ΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1,5- 2,5 | |
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1,5 - 2,5 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
Exit Poll - Metron Analysis - ΑΝΤ1 | Ποσοστό % |
ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) | 27,0 - 31,0 |
ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20,5 - 24,5 |
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14,0 - 16,0 |
ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4,0 - 6,0 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | 9,0 - 11 |
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8,0 - 11 |
ΤΖΗΜΕΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1,5 - 2,5 |
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1,5 - 2,5 |
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1,0 - 2,0 |
ΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1,5 - 2,5 |
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1,5 - 2,5 |
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών